北京师范大学
北京师范大学是中国教育部直属综合性研究型重点大学,具有悠久办学历史和深厚文化底蕴。学校学科综合实力居中国高校前列,是“985工程”和“211工程”重点建设高校,是中国首批“双一流”建设A类高校。学校教育资源丰富,是中国高素质创新型人才培养的重要基地。学校2022年继续招收外国留学生来华攻读硕士/博士学位。
一、招生专业
学校学科门类齐全,多个专业招收学术型硕士生和博士生,学校还设立全英文授课的硕士和博士学位项目。
中文授课硕士专业(博士专业请详询顾问)
专业名称 |
研究方向 |
授课语言 |
语言要求 |
年限 |
学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
哲学学院 | |||||
010100 哲学 | 中文、英文 | 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 | 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 | 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年 | |
010100 哲学 | 01 马克思主义哲学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 02 中国哲学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 02 中国哲学 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
010100 哲学 | 03 外国哲学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 04 逻辑学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 05 伦理学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 06 美学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 07 宗教学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 08 科学技术哲学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
010100 哲学 | 09 政治哲学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
经济与工商管理学院 | |||||
020100 理论经济学 | 中文、英文 | 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 | 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 | 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年 | |
020100 理论经济学 | 01 政治经济学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
020100 理论经济学 | 02 西方经济学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
020100 理论经济学 | 03 世界经济学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
020100 理论经济学 | 03 世界经济学 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
020100 理论经济学 | 04 人口、资源与环境经济学 | 中文 | HSK 195分 | 3 | 25300 |
020200 应用经济学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
020200 应用经济学 | 01 金融学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
020200 应用经济学 | 02 劳动经济学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
020200 应用经济学 | 03 国际贸易学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
120201 会计学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
120201 会计学 | 01 会计学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
120202 企业管理 | 3 | 25300 | |||
120202 企业管理 | 01 企业管理 | 中文 | HSK5 195 | ||
教育学部 | |||||
040101 教育学原理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040101 教育学原理 | 01 教育基本理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040102 课程与教学论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040102 课程与教学论 | 01 课程与教学论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040102 课程与教学论 | 02 学校咨询 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040103 教育史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040103 教育史 | 01 中国教育史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040103 教育史 | 02 外国教育史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 中文、英文 | 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 | 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 | 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年 | |
040104 比较教育学 | 01 教育领导与管理比较 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 02 基础教育比较 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 03 高等教育比较 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 04 国际教育与国际交流 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 05 教育理论与思潮 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040104 比较教育学 | 06 教育领导与政策 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
040105 学前教育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040105 学前教育学 | 01 学前儿童发展与教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040106 高等教育学 | 中文、英文 | 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 | 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 | 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年 | |
040106 高等教育学 | 01 高等教育改革发展 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040106 高等教育学 | 02 高等教育与学生事务管理 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
040107 成人教育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040107 成人教育学 | 01 成人教育学原理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040107 成人教育学 | 02 社会教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040107 成人教育学 | 03 成人继续教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040108 职业技术教育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040108 职业技术教育学 | 01 职业教育原理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040108 职业技术教育学 | 02 职业教育课程与教学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040108 职业技术教育学 | 03 国际职业教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040109 特殊教育学 | 01 发展障碍儿童教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 02 感官障碍(听力残疾、视力残疾)儿童教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 03 早期干预 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 04 超常儿童心理发展与教育(含儿童创造力评估与促进) | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 05 特殊儿童健康教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040109 特殊教育学 | 06 融合教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
0401Z1 教师教育 | 01 教师教育理论与历史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 02 教师教育政策与领导 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 03 教师教育课程与教学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 04 教师教育测量与评价 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 05 教师专业发展与人力资源管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z1 教师教育 | 06 教师培训项目研发与管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z2 远程教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
0401Z2 远程教育 | 01 远程教育基本理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z2 远程教育 | 02 学习分析与智能化学习支持 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
0401Z2 远程教育 | 03 远程教育发展战略与质量监测 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
047101 教育经济与管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
047101 教育经济与管理 | 01 教育管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
047101 教育经济与管理 | 02 教育经济学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
047101 教育经济与管理 | 03 教育管理(智库) | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
078401 教育技术学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
078401 教育技术学 | 01 教育技术基本理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
078401 教育技术学 | 02 教学设计与绩效技术 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
078401 教育技术学 | 03 知识科学与工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
078401 教育技术学 | 04 教育信息工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
081202 计算机软件与理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
081202 计算机软件与理论 | 01 智能科学与知识系统 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
081202 计算机软件与理论 | 02 知识工程与智能教学系统 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
法学院 | |||||
030100 法学 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 | |
030100 法学 | 01 法学 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
030101 法学理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030101 法学理论 | 01 法理学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030101 法学理论 | 02 法社会学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030101 法学理论 | 03 比较法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030103 宪法学与行政法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030103 宪法学与行政法学 | 01 宪法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030103 宪法学与行政法学 | 02 行政法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030103 宪法学与行政法学 | 03 行政诉讼法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030104 刑法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030104 刑法学 | 01 刑法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030105 民商法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030105 民商法学 | 01 民法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030105 民商法学 | 02 商法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030105 民商法学 | 03 知识产权法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030106 诉讼法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030106 诉讼法学 | 01 民事诉讼法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030106 诉讼法学 | 02 刑事诉讼法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030107 经济法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030107 经济法学 | 01 财税法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030107 经济法学 | 02 金融法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030107 经济法学 | 03 竞争法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030107 经济法学 | 04 环境法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030109 国际法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030109 国际法学 | 01 国际公法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030109 国际法学 | 02 国际私法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030109 国际法学 | 03 国际经济法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
035101 法律(非法学) | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
035101 法律(非法学) | 01 法律(非法学) | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
035102 法律(法学) | 中文 | HSK5 195 | 2 | 25300 | |
035102 法律(法学) | 01 法律(法学) | 中文 | HSK5 195 | 2 | 25300 |
体育与运动学院 | |||||
040301 体育人文社会学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040301 体育人文社会学 | 01 学校体育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040301 体育人文社会学 | 02 体育运动心理学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040301 体育人文社会学 | 03 体育社会学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040301 体育人文社会学 | 04 体育经济学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040301 体育人文社会学 | 05 体育哲学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040302 运动人体科学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040302 运动人体科学 | 01 运动生理与神经生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040302 运动人体科学 | 02 运动生物化学与代谢性疾病 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040302 运动人体科学 | 03 运动与体质健康促进 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040302 运动人体科学 | 04 运动医学与慢病管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040302 运动人体科学 | 05 运动生物力学与虚拟仿真 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040303 体育教育训练学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040303 体育教育训练学 | 01 球类教学与训练 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040303 体育教育训练学 | 02 田径教学与训练 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040303 体育教育训练学 | 03 体操教学与训练 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040303 体育教育训练学 | 04 体能训练理论与实践 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040303 体育教育训练学 | 05 运动能力促进与运动表现提升 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040304 民族传统体育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040304 民族传统体育学 | 01 武术教育教学与训练 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040304 民族传统体育学 | 02 武术文化与思想 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040304 民族传统体育学 | 03 太极拳科学化 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
040304 民族传统体育学 | 04 民族民间体育理论与方法 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
文学院 | |||||
040102 课程与教学论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
040102 课程与教学论 | 01 语文教学论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050101 文艺学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050101 文艺学 | 01 文学基本理论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050101 文艺学 | 02 文艺美学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050101 文艺学 | 03 中国古代文论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050101 文艺学 | 04 西方文论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050102 语言学及应用语言学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050102 语言学及应用语言学 | 01 普通语言学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050103 汉语言文字学 | 01 汉字学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 02 训诂学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 03 古汉语语法学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 04 音韵学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 05 现代汉语语法、修辞 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050103 汉语言文字学 | 06 现代汉语语音、词汇 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050104 中国古典文献学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050104 中国古典文献学 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050104 中国古典文献学 | 02 唐宋文学文献 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050104 中国古典文献学 | 03 元明清文学文献 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050105 中国古代文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050105 中国古代文学 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050105 中国古代文学 | 02 唐宋文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050105 中国古代文学 | 03 元明清文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050106 中国现当代文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050106 中国现当代文学 | 01 中国现代文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050106 中国现当代文学 | 02 中国当代文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050108 比较文学与世界文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
050108 比较文学与世界文学 | 01 比较文学理论 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050108 比较文学与世界文学 | 02 西方文学与中西比较文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
050108 比较文学与世界文学 | 03 东方文学与东方比较文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
0501Z1 中国民间文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
0501Z1 中国民间文学 | 01 跨文化学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
0501Z1 中国民间文学 | 02 中国民间文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
0501Z2 儿童文学 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 | |
0501Z2 儿童文学 | 01 儿童文学研究 | 中文 | HSK5 210 | 3 | 25300 |
外国语言文学学院 | |||||
050201 英语语言文学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
050201 英语语言文学 | 01 英美文学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050205 日语语言文学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
050205 日语语言文学 | 01 日本文化 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050205 日语语言文学 | 02 日本文学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050205 日语语言文学 | 03 日语语言与教学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050211 外国语言学及应用语言学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
050211 外国语言学及应用语言学 | 01 外国语言学及应用语言学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
055101 英语笔译 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
055101 英语笔译 | 01 英语笔译 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
历史学院 | |||||
060100 考古学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
060100 考古学 | 01 史前和原史考古学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060100 考古学 | 02 历史考古学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060100 考古学 | 03 博物馆学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060200 中国史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
060200 中国史 | 01 史学理论及中国史学史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060200 中国史 | 02 中国历史文献学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060200 中国史 | 03 中国古代史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060200 中国史 | 04 中国近现代史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060300 世界史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
060300 世界史 | 01 史学理论与外国史学史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060300 世界史 | 02 世界上古中古史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060300 世界史 | 03 世界近现代史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
060300 世界史 | 04 专门史 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
数学科学学院 | |||||
040102 课程与教学论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
040102 课程与教学论 | 02 教育评价 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
040102 课程与教学论 | 03 数学课程研究 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
040102 课程与教学论 | 04 数学问题解决 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
040102 课程与教学论 | 05 教师专业发展 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
化学学院 | |||||
070300 化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
070300 化学 | 01 无机化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
070300 化学 | 02 分析化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
070300 化学 | 03 有机化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
070300 化学 | 04 物理化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
070300 化学 | 05 高分子化学与物理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
070300 化学 | 06 药物化学与分子工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
环境学院 | |||||
020106 人口、资源与环境经济学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
020106 人口、资源与环境经济学 | 01 环境经济分析 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
020106 人口、资源与环境经济学 | 02 生态价值评估 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081501 水文学及水资源 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
081501 水文学及水资源 | 01 水资源管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081501 水文学及水资源 | 02 生态需水与水资源配置 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081502 水力学及河流动力学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
081502 水力学及河流动力学 | 01 生态水文与水力 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081502 水力学及河流动力学 | 02 环境水力学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
083001 环境科学 | 01 流域水环境过程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 02 城市生态系统管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 03 环境信息系统 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 04 环境污染化学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 05 环境评价、规划与管理 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 06 环境生态过程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 07 湿地水文过程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 08 资源与环境系统分析 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 | |
083001 环境科学 | 01 生态环境保护与管理 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
083002 环境工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
083002 环境工程 | 01 大气污染控制工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083002 环境工程 | 02 固体废物处置与资源化技术 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083002 环境工程 | 03 水质控制工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
生命科学学院 | |||||
071000 生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
071000 生物学 | 01 细胞生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 02 生物化学与分子生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 03 微生物与生化药学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 04 生理学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 05 神经生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 06 遗传学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071000 生物学 | 07 发育生物学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
071300 生态学 | 01 动物生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 02 植物生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 03 微生物生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 04 景观生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 05 生态系统生态学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
071300 生态学 | 06 进化与生态基因组学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
社会发展与公共政策学院 | |||||
120400 公共管理 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 | |
120400 公共管理 | 01 公共管理 | 英文 | 参照英文授课项目信息 | 2 | 30000 |
艺术与传媒学院 | |||||
130100 艺术学理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
130100 艺术学理论 | 01 艺术评论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130200 音乐与舞蹈学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
130200 音乐与舞蹈学 | 01 舞蹈学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130200 音乐与舞蹈学 | 02 音乐学理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
130300 戏剧与影视学 | 01 文化传播 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 02 广播电视与新媒体 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 03 影视史论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 04 影视文化与批评 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 05 影视创作 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130300 戏剧与影视学 | 06 数字媒体 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130400 美术学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
130400 美术学 | 01 美术学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130400 美术学 | 02 美术教育 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130400 美术学 | 03 书法学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
130400 美术学 | 04 设计历史与理论 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
水科学研究院 | |||||
081500 水利工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
081500 水利工程 | 01 水利工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081501 水文学及水资源 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
081501 水文学及水资源 | 01 水文学及水资源 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
081502 水力学及河流动力学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
081502 水力学及河流动力学 | 01 水力学及河流动力学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083000 环境科学与工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
083000 环境科学与工程 | 01 环境科学与工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083001 环境科学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
083001 环境科学 | 01 环境科学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
083002 环境工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
083002 环境工程 | 01 环境工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
0830Z1 地下水科学与工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 | |
0830Z1 地下水科学与工程 | 01 地下水科学与工程 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 32300 |
汉语文化学院 | |||||
045300 汉语国际教育 | 中文 | HSK6220 HSKK高级65 | 2 | 32500 | |
045300 汉语国际教育 | 01 汉语国际教育 | 中文 | HSK6220 HSKK高级65 | 2 | 32500 |
050102 语言学及应用语言学 | 中文 | HSK6220 HSKK高级65 | 3 | 25300 | |
050102 语言学及应用语言学 | 01 对外汉语教学 | 中文 | HSK6220 HSKK高级65 | 3 | 25300 |
中国基础教育质量监测协同创新中心 | |||||
040100 教育学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040100 教育学 | 01 教育测量、评价与统计 | 中文 | HSK5 196 | 3 | 25300 |
040100 教育学 | 02 学科素养测评与提升 | 中文 | HSK5 197 | 3 | 25300 |
040200 心理学 | 中文 | HSK5 198 | 3 | 25300 | |
040200 心理学 | 01 心理测量 | 中文 | HSK5 199 | 3 | 25300 |
040200 心理学 | 02 儿童青少年心理评价与促进 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
社会学院 | |||||
030300 社会学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
030300 社会学 | 01 社会学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030300 社会学 | 02 人类学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030300 社会学 | 03 社会管理与社会政策 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030300 社会学 | 04 民俗学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
030300 社会学 | 05 非物质文化遗产 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
新闻传播学院 | |||||
050302 传播学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
050302 传播学 | 01 传播理论与实务 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050302 传播学 | 02 媒介与文化传播 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050302 传播学 | 03 网络与新媒体 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
050302 传播学 | 04 编辑出版 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
心理学部 | |||||
040200 心理学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 | |
040200 心理学 | 01 基础心理学 | 中文 | HSK5 195 | 3 | 25300 |
