学校简介
(1)应届本科毕业生。录取当年入学前必须具有学士学位,否则录取资格无效。
(2)已具有学士学位的人员。
博士研究生学业水平须符合下列条件之一:
(1)应届硕士毕业生。录取当年入学前必须具有硕士学位,否则录取资格无效。
(2)已具有硕士学位的人员。
英文授课项目:英语为母语,或提供雅思6.5或托福(机考)80分或多邻国110分以上成绩证明。
申请截止时间:2026年6月15日
根据申请材料及入学考核成绩择优录取。
2. 确认就读:
学生需在2026年6月30日前确认就读,否则视为放弃录取资格。
3. 发放录取材料:
我校将于2026年7月起,陆续发放《录取通知书》及《外国留学人员来华确认表》(JW202表)等录取材料。
| 商学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 国际商务硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 |
| 国际商务硕士 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 工商管理硕士 | 英文 | 2年 | 72000元/学期 |
| 国际文化交流学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 语言学及应用语言学 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 |
| 国际中文教育硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 |
| 金融学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 金融硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 |
| 金融学 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 国际金融 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 财税投资学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 投资经济 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 |
| 房地产经济学 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 |
| 财政学 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 |
| 公共管理学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 公共管理硕士 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 区域经济学 | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 社会保障 | 中文 | 2年 | 17000元/学期 |
| 法学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 法学硕士LLM | 英文 | 2年 | 35000元/学期 |
| 统计与管理学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 应用统计硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 |
| 数学经济学院 | |||
| 专业名称 | 授课语言 | 学制 | 学费 |
| 数字经济硕士 | 中文 | 2年 | 25000元/学期 |
授课语言:中文
学制:4年
经济法学
授课语言:英文
学制:3年
金融学
授课语言:中文
学制:4年