学校简介
| 学院 | 专业 | 校区 |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
| 环境与地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
中文授课项目
| 学院 | 专业 | 校区 | 备注 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 汉语言文学(师范) | |||
| 历史学(师范) | |||
| 世界史 | |||
| 古典文献学 | |||
| 档案学 | |||
| 对外汉语学院 | 汉语国际教育 | 与中国同学同班就读:一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 国际学生独立成班:徐汇校区 |
|
| 汉语言 | 国际学生独立成班:徐汇校区 | ||
| 哲学与法政学院 | 行政管理 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 社会工作 | |||
| 劳动与社会保障 | |||
| 法学 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 哲学 | |||
| 商学院 | 经济学 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 经济学(中美合作) | |||
| 经济学(中法合作) | |||
| 广告学(中法合作) | |||
| 计算机科学与技术(中法合作) | |||
| 金融学 | |||
| 金融工程 | |||
| 金融科技 | |||
| 信用管理 | |||
| 财务管理 | |||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 英语 | |||
| 日语 | |||
| 法语 | |||
| 教育学院 | 公共事业管理(师范) | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 小学教育 | |||
| 教育技术学(师范) | |||
| 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 物理学(师范) | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 统计学 | |||
| 信息与计算科学 | |||
| 物理学 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 生物科学 | |||
| 食品安全与检测 | |||
| 园艺(中荷合作) | |||
| 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 应用化学 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 环境与地理科学学院 | 环境工程 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 地理科学 | |||
| 地理信息科学 | |||
| 资源环境科学 | |||
| 人文地理与城乡规划 | |||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 一至三年级奉贤校区
四年级徐汇校区 |
|
| 酒店管理 | |||
| 会展经济与管理 | |||
| 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 奉贤校区 | |
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | |||
| 机器人工程 | |||
| 汽车服务工程(中德合作) | |||
| 电子信息工程(中美合作) | |||
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | |||
| 人工智能 | |||
| 建筑工程学院 | 土木工程(中英合作) | 奉贤校区 | |
| 科学教育(师范) | |||
| 工程管理 | |||
| 音乐学院 | 音乐学 | 徐汇校区 | 艺术类专业 |
| 音乐表演(中俄合作) | |||
| 舞蹈学 | |||
| 美术学院 | 美术学(师范) | 徐汇校区 | 艺术类专业 |
| 绘画 | |||
| 中国画 | |||
| 雕塑 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 书法学 | |||
| 影视传媒学院 | 表演 | 徐汇校区 | 艺术类专业 |
| 播音与主持艺术 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 动画 | |||
| 戏剧影视文学 | 一年级奉贤校区 二到四年级徐汇校区 |
||
| 广告学 | 一至三年级奉贤校区 四年级徐汇校区 |
||
| 广播电视学 | |||
| 艺术管理 | 奉贤校区 | 艺术类专业 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 奉贤校区 | |
| 社会体育指导与管理 | |||
| 学前教育学院 | 学前教育 | 一至三年级奉贤校区 四年级徐汇校区 |
|
| 心理学院 | 应用心理学 | 一至三年级奉贤校区 四年级徐汇校区 |
2. 非中国国籍:认定方式根据《教育部教外函[2020]12号文》相关规定。
3. 高中毕业
4. 汉语水平要求:需提交有效的HSK证书
1)汉语言、汉语国际教育专业(国际学生独立成班):新HSK4级一般不低于180分;
2)艺术类专业:新HSK4级达到180分(单项成绩一般不低于60分);
3)理工科专业:新HSK4级达到195分(单项成绩一般不低于65分);
4)文科、经管类专业:新HSK4级达到210分(单项成绩一般不低于70分)
持有下列证书的,可申请免交HSK证书
1)修读SATⅡ中文(Chinese with Listening)成绩≥600;
2)修读IB汉语HL课程,成绩≥6分;
3)修读A-level中文类课程,成绩A以上;
4)通过AP中文课程或其他证明;
5)中学阶段教育以汉语为教学语言;
6)获得中国政府奖学金预科结业证书。
2. 需要参加入学测试的专业,面试、笔试由学校统一组织,按综合表现择优录取。
| 学科类别 | 学费 | 保险 | 其他 |
| 汉语言、汉语国际教育(国际学生班) | 19800元 | 800元 | |
| 文科、经管类 | 20000元 | 800元 | |
| 理工科 | 20800元 | 800元 | |
| 艺术类 | 25000元 | 800元 | 表演、播音与主持艺术、广播电视编导三个专业,另收取教学实践费4000元 |
备注:全英语授课专业学费请另行咨询。
| 校区 | 房型 | 设施 | 普通价格
(3个月以下/天) |
国际学生优惠价
(3个月以上/天) |
| 徐汇校区 | 双人间(大) | 独立卫浴、空调、网络、冰箱、电话、电视机、书桌、储物柜等,公用厨房、洗衣房 | 225-250 | 140-160 |
| 双人间(小) | / | 90 | ||
| 单人间 | / | 80 | ||
| 奉贤校区 | 单人间
(迎宾楼) |
公用卫浴、空调、网络、冰箱、电话、电视机、书桌、储物柜等,公用厨房、洗衣房 | 200 | 120 |
电话|+86 18562608068
Email|Admission@elic.com.cn