学校简介
武汉大学是中华人民共和国教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校和首批“双一流”建设高校。2022年,学校在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中位列第157位,软科世界大学学术排名(ARWU)中位列101-150位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第194位。
申请资格
1. 申请者应为非中国籍公民,且符合教育部教外函〔2020〕12号文件要求。申请人身心健康,愿意遵守中国的法律法规及武汉大学规章制度。
2. 申请者年龄为18至25岁,年龄计算按入学当年9月1日为准;仍未满18周岁的申请人,须在申请时提交监护人保证书。
3. 语言能力
申请中文授课者,汉语水平须达到新HSK4级180分(含)以上。母语为汉语或高中阶段使用汉语授课的申请者,经我校认定,可免除提供HSK成绩。
申请英文授课者,英语水平需达TOEFL80+,TOEFL Essential 8+或IELTS 6.0+。母语为英语或上一学历使用英语授课的申请者,经我校认定,可免除提供TOEFL、IELTS成绩。
4. 华裔学习背景要求
父母双方或一方为中国公民或申请者本人从中国大陆(内地)、香港、澳门和台湾移民外国后取得外国国籍的,根据中华人民共和国教育部教外函〔2020〕12号文,须入籍4年(含)以上,且最近4年(截至2024年4月30日前)之内有在外国实际居住2年以上的记录。(一年中实际在外国居住满9个月可按照一年计算,以入境和出境签章为准)。
出生在国外的申请者,也需符合上述要求,并提交个人出生证明和父母国籍材料。
笔试与面试
通过材料评审的申请者将进入面试和笔试环节。
面试和笔试时间、方式在材料评审后通知。
对于特别优秀的申请者,经过专家评审,可以免于面试。
申请、录取、报到时间
1. 自费生申请时间
春季学期入学:2023年10月20日至2023年12月30日。
秋季学期入学:2023年12月1日至2024年6月15日。
次年春季学期入学:2024年10月至2024年12月。
2. 自费生录取时间
学校将根据学生申请及面试情况,分批次公布录取结果。
3. 报到时间
来华留学生新生注册报到时间为每年8月至9月,具体请看录取通知书。
报到时需携齐全的报到材料,包括个人普通护照原件(不接受外交护照和因公护照)、录取通知书、签证申请表原件(JW202/JW201)及入境学生签证。新生入学时须携带所要求的中文或英文学位证和成绩单原件或公证件原件供学校复核入学资格。不符合入学条件者,取消入学资格。
4、奖学金生申请、录取时间
奖学金生申请、录取时间请咨询招生顾问。
签证
被录取者应持普通护照、录取文件中的录取通知书、外国来华留学人员签证申请表、外国人体格检查记录及所有体格检查(含血检)报告,在入境前根据其学习期限向中国驻其国籍国或居住地国使领馆或中国外交部委托的其他驻外机构申请办理学生(X1或X2)签证。
注明:被录取者如果不持学生签证入境,武汉大学将不能为其注册。
特殊情况期间,已在华学习的申请者获得录取通知书后,可持已有签证进行学习。
住宿
国际教育学院将为在规定时间内报到注册的新生安排校内住宿。
学制、学位的颁发与授予
武汉大学本科学制为四年到六年,主要采用中文教学,部分专业采用英文教学。
完成规定的教学计划,考核合格并通过毕业论文答辩,颁发本科毕业证书,经学位审查合格,授予学士学位。
招生专业
武汉大学来华留学本科招生专业列表(中文授课)
文科 | ||
学院 | 专业 | 学制 |
哲学学院 | 哲学 | 四年 |
宗教学 | 四年 | |
心理学 | 四年 | |
文学院 | 汉语言文学 | 四年 |
汉语国际教育 | 四年 | |
外国语言文学学院 | 英语 | 四年 |
俄语 | 四年 | |
德语 | 四年 | |
法语 | 四年 | |
西班牙语 | 四年 | |
日语 | 四年 | |
翻译 | 四年 | |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 |
传播学 | 四年 | |
广播电视学 | 四年 | |
广告学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 四年 | |
历史学院 | 历史学 | 四年 |
世界史 | 四年 | |
考古学 | 四年 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 |
金融学 | 四年 | |
工商管理 | 四年 | |
人力资源管理 | 四年 | |
市场营销 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 四年 |
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 四年 |
外交学 | 四年 | |
行政管理 | 四年 | |
公共事业管理 | 四年 | |
劳动与社会保障 | 四年 | |
信息管理学院 | 图书馆学 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 四年 | |
档案学 | 四年 | |
编辑出版学 | 四年 | |
大数据管理与应用 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
国际教育学院 | 汉语言 | 四年 |
理工科 | ||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
数学与应用数学 | 四年 | |
信息与计算科学 | 四年 | |
统计学 | 四年 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 四年 |
材料物理 | 四年 | |
电子科学与技术 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 四年 | |
化学与分子科学学院 | 化学 | 四年 |
应用化学 | 四年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 四年 |
资源与环境科学学院 | 地理科学 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 四年 | |
地理信息科学 | 四年 | |
包装工程 | 四年 | |
印刷工程 | 四年 | |
环境科学 | 四年 | |
环境工程 | 四年 | |
土地资源管理 | 四年 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | |
动力与机械学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
能源与动力工程 | 四年 | |
能源化学工程 | 四年 | |
智能制造工程 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | |
金属材料工程 | 四年 | |
水质科学与技术 | 四年 | |
电气与自动化学院 | 储能科学与工程 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 |
工程力学 | 四年 | |
智能建造 | 四年 | |
给排水科学与工程 | 四年 | |
水利水电学院 | 水利水电工程 | 四年 |
水文与水资源工程 | 四年 | |
港口航道与海岸工程 | 四年 | |
农业水利工程 | 四年 | |
智慧水利 | 四年 | |
城市设计学院 | 建筑学 | 五年 |
城乡规划 | 五年 | |
环境设计 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 四年 | |
电子信息学院 | 通信工程 | 四年 |
电子信息工程 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | |
电波传播与天线 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 四年 | |
计算机学院 | 软件工程 | 四年 |
计算机科学 | 四年 | |
国家网络安全学院 | 网络空间安全 | 四年 |
信息安全 | 四年 | |
密码科学与技术 | 四年 | |
遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 四年 | |
测绘学院 | 地球物理学 | 四年 |
测绘工程 | 四年 | |
导航工程 | 四年 |
医学类 | ||
医学院(基础医学院,第一临床学院, 第二临床学院) | 临床医学 | 五年 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 |
药学院 | 药学 | 四年 |
生物制药 | 四年 | |
护理学院 | 护理学 | 四年 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
全球健康学 | 四年 |
学费(一学年) | ||||
类型 | 授课语言 | 文科 | 理工科 | 医学类 |
本科 | 中文授课 | 20,000 | 24,000 | 30,000 |
英文授课 | 23,000 | 28,000 | 40,000 |
医疗保险费/每年 |
800至1500(所有来华留学生必须购买该保险) |
其他费用 | |
住宿费 | 每年9600~28000 |
体检费 | 约500 |
居留许可费 | 每年400 |
书本费 | 每年500以上 |
生活费 | 每月1500以上 |
注:学历生新生在我校报到注册时应足额缴纳一年学费,否则不予注册。
联系方式
微信号|ChinaELIC
电话|+86 18562608068
Email|Admission@elic.com.cn