学校简介
2. 申请攻读硕士学位者,应当具有学士学位或同等学力,年龄一般不超过 35 周岁;申请攻读博士学位者,应当具有硕士学位或同等学力,年龄一般不超过 40周岁;
3. 语言能力
申请中文授课者,汉语水平须达到新HSK4级180分(含)以上。母语为汉语或高中阶段使用汉语授课的申请者,经我校认定,可免除提供HSK成绩。
申请英文授课者,英语水平需达TOEFL80+,TOEFL Essential8+或IELTS6.0+。母语为英语或上一学历使用英语授课的申请者,经我校认定,可免除提供TOEFL、IELTS成绩。
4. 华裔学习背景要求
父母双方或一方为中国公民或申请者本人从中国大陆(内地)、香港、澳门和台湾移民外国后取得外国国籍的,根据中华人民共和国教育部教外函〔2020〕12号文,须入籍4年(含)以上,且最近4年(截至2024年4月30日前)之内有在外国实际居住2年以上的记录。(一年中实际在外国居住满9个月可按照一年计算,以入境和出境签章为准)。
出生在国外的申请者,也需符合上述要求,并提交个人出生证明和父母国籍材料。
面试和笔试时间、方式在材料评审后通知。
对于特别优秀的申请者,经过专家评审,可以免于面试。
非学历同等水平进修春季学期入学:2023年10月20日至2023年12月30日。
秋季学期入学:2023年12月1日至2024年6月15日。
次年非学历同等水平进修春季学期入学:2024年10月至2024年12月。
2. 自费生录取时间
学校将根据学生申请及面试情况,分批次公布录取结果。
3. 报到时间
来华留学生新生注册报到时间为每年8月至9月,具体请看录取通知书。
报到时需携齐全的报到材料,包括个人普通护照原件(不接受外交护照和因公护照)、录取通知书、签证申请表原件(JW202/JW201)及入境学生签证。新生入学时须携带所要求的中文或英文学位证和成绩单原件或公证件原件供学校复核入学资格。不符合入学条件者,取消入学资格。
4、奖学金生申请、录取时间
奖学金生申请、录取时间请咨询招生顾问。
注明:被录取者如果不持学生签证入境,武汉大学将不能为其注册。
特殊情况期间,已在华学习的申请者获得录取通知书后,可持已有签证进行学习。
完成规定的教学计划,考核合格并通过毕业论文答辩,颁发毕业证书,经学位审查合格,授予学位。
(中文授课)
学制单位:年
学院 | 专业 | 学制 | 备注 | |
文科 | ||||
哲学学院 | 马克思主义哲学 | 3 | ||
中国哲学 | 3 | |||
外国哲学 | 3 | |||
伦理学 | 3 | |||
美学 | 3 | |||
宗教学 | 3 | |||
科学技术哲学 | 3 | |||
国学 | 3 | |||
基础心理学 | 3 | |||
逻辑学 | 3 | |||
应用心理学 | 3 | |||
文学院 | 文艺学 | 3 | ||
语言学及应用语言学 | 3 | |||
汉语言文字学 | 3 | |||
中国古典文献学 | 3 | |||
中国古代文学 | 3 | |||
中国现当代文学 | 3 | |||
比较文学与世界文学 | 3 | |||
写作学 | 3 | |||
外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 3 | ||
俄语语言文学 | 3 | |||
德语语言文学 | 3 | |||
法语语言文学 | 2 | |||
日语语言文学 | 3 | |||
外国语言学及应用语言学 | 3 | |||
翻译学 | 3 | |||
英语笔译(专业学位) | 2 | |||
英语口译(专业学位) | 2 | |||
俄语口译(专业学位) | 2 | |||
日语笔译(专业学位) | 2 | |||
德语笔译(专业学位) | 2 | |||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 3 | ||
新闻与传播(专业学位) | 2 | |||
历史学院 | 考古学 | 3 | ||
中国史 | 3 | |||
世界史 | 3 | |||
博物馆(专业学位) | 2 | |||
经济与管理学院 | 政治经济学 | 3 | 统归为“理论经济学”专业。 | |
经济思想史 | 3 | |||
经济史 | 3 | |||
西方经济学 | 3 | |||
人口资源与环境经济学 | 3 | |||
世界经济 | 3 | |||
国民经济学 | 3 | 统归为“应用经济学”专业。 | ||
区域经济学 | 3 | |||
财政学 | 3 | |||
金融学 | 3 | |||
产业经济学 | 3 | |||
国际贸易学 | 3 | |||
数量经济学 | 3 | |||
劳动经济学 | 3 | |||
保险学 | 3 | |||
房地产经济学 | 3 | |||
管理科学与工程 | 3 | |||
会计学 | 3 | 统归为“工商管理”专业。 | ||
企业管理 | 3 | |||
旅游管理 | 3 | |||
技术经济及管理 | 3 | |||
市场营销 | 3 | |||
人力资源管理 | 3 | |||
法学院 | 法学理论 | 3 | ||
法律史 | 3 | |||
宪法学与行政法学 | 3 | |||
刑法学 | 3 | |||
民商法学 | 3 | |||
诉讼法学 | 3 | |||
经济法学 | 3 | |||
环境与资源保护法学 | 3 | |||
国际法学 | 3 | |||
知识产权法学 | 3 | |||
法律(非法学)(专业学位) | 3 | |||
法律(法学)(专业学位) | 2 | |||
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 3 | ||
中外政治制度 | 3 | |||
国际政治 | 3 | |||
国际关系 | 3 | |||
行政管理 | 3 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 3 | |||
社会保障 | 3 | |||
土地资源管理 | 3 | |||
公共经济管理 | 3 | |||
应急管理 | 3 | |||
教育经济与管理 | 3 | |||
公共管理(专业学位) | 2 | |||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 3 | ||
马克思主义中国化研究 | 3 | |||
信息管理学院 | 管理科学与工程 | 3 | ||
电子商务 | 3 | |||
图书馆学 | 3 | |||
情报学 | 3 | |||
档案学 | 3 | |||
数据科学 | 3 | |||
出版发行学 | 3 | |||
信息资源管理 | 3 | |||
保密管理 | 3 | |||
工程管理(专业学位) | 2 | |||
出版(专业学位) | 2 | |||
图书情报(专业学位) | 2 | |||
国际问题研究院 | 国际关系 | 3 | ||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 3 | ||
国家文化发展研究院 | 文化产业管理 | 3 | ||
旅游管理(专业学位) | 2 | |||
国际教育学院 | 国际中文教育(专业学位) | 2 | ||
理工科 | ||||
数学与统计学院 | 基础数学 | 3 | ||
计算数学 | 3 | |||
概率论与数理统计 | 3 | |||
应用数学 | 3 | |||
统计学 | 3 | |||
应用统计(专业学位) | 2 | |||
物理科学与技术学院 | 物理学 | 3 | ||
天文学 | 3 | |||
纳米科学与技术 | 3 | |||
材料物理与化学 | 3 | |||
物理电子学 | 3 | |||
微电子学与固体电子学 | 3 | |||
材料工程(专业学位) | 2 | |||
通信工程(专业学位) | 2 | |||
集成电路工程(专业学位) | 2 | |||
化学与分子科学学院 | 化学 | 3 | ||
材料科学与工程 | 3 | |||
化学工程与技术 | 3 | |||
材料与化工(专业学位) | 2 | |||
生命科学学院 | 植物学 | 3 | ||
动物学 | 3 | |||
微生物学 | 3 | |||
遗传学 | 3 | |||
发育生物学 | 3 | |||
细胞生物学 | 3 | |||
生物化学与分子生物学 | 3 | |||
生物物理学 | 3 | |||
生态学 | 3 | |||
生物与医药(专业学位) | 2 | |||
资源与环境科学学院 | 自然地理学 | 3 | ||
人文地理学 | 3 | |||
地图学与地理信息系统 | 3 | |||
环境科学 | 3 | |||
环境工程 | 3 | |||
土地资源管理 | 3 | |||
资源环境监测与规划 | 3 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 3 | |||
测绘工程(专业学位) | 2 | |||
动力与机械学院 | 机械工程 | 3 | ||
动力工程及工程热物理 | 3 | |||
材料科学与工程 | 3 | |||
应用化学 | 3 | |||
工程管理(专业学位) | 2 | |||
机械(专业学位) | 2 | |||
能源动力(专业学位) | 2 | |||
电气与自动化学院 | 电气工程 | 3 | ||
土木建筑工程学院 | 固体力学 | 3 | ||
工程力学 | 3 | |||
岩土工程 | 3 | |||
结构工程 | 3 | |||
工程管理 | 3 | |||
市政工程 | 3 | |||
市政工程(含给排水等)(专业学位) | 2 | |||
土木工程(专业学位) | 2 | |||
水利水电学院 | 流体力学 | 3 | ||
水文学及水资源 | 3 | |||
水力学及河流动力学 | 3 | |||
水工结构工程 | 3 | |||
水利水电工程 | 3 | |||
港口、海岸及近海工程 | 3 | |||
环境工程 | 3 | |||
水利工程(专业学位) | 2 | |||
工程管理(专业学位) | 2 | |||
城市设计学院 | 数字化设计与仿真 | 3 | ||
建筑学 | 3 | |||
城乡规划学 | 3 | |||
设计学 | 3 | |||
电子信息学院 | 无线电物理 | 3 | ||
空间物理学 | 3 | |||
空间探测与信息处理技术 | 3 | |||
信息与通信工程 | 3 | |||
电子科学与技术 | 3 | |||
电子信息(专业学位) | 2 | |||
软件工程(专业学位) | 2 | |||
计算机学院 | 软件工程(专业学位) | 2 | ||
计算机技术(专业学位) | 2 | |||
国家网络安全学院 | 网络空间安全 | 3 | ||
电子信息(专业学位) | 2 | |||
遥感信息工程学院 | 地图学与地理信息系统 | 3 | ||
模式识别与智能系统 | 3 | |||
摄影测量与遥感 | 3 | |||
遥感科学与技术 | 3 | |||
资源与环境(专业学位) | 2 | |||
测绘学院 | 固体地球物理学 | 3 | ||
导航、制导与控制 | 3 | |||
大地测量学与测量工程 | 3 | |||
摄影测量与遥感 | 3 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 3 | |||
测绘工程(专业学位) | 2 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 3 | ||
通信与信息系统 | 3 | |||
计算机应用技术 | 3 | |||
大地测量学与测量工程 | 3 | |||
摄影测量与遥感 | 3 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 3 | |||
遥感科学与技术 | 3 | |||
资源与环境(专业学位) | 2 | |||
电子信息(专业学位) | 2 | |||
中国南极测绘研究中心 | 固体地球物理学 | 3 | ||
大地测量学与测量工程 | 3 | |||
摄影测量与遥感 | 3 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 3 | |||
测绘工程(专业学位) | 2 | |||
高等研究院 | 物理学 | 3 | ||
化学 | 3 | |||
生物学 | 3 | |||
材料科学与工程 | 3 | |||
医学类 | ||||
基础医学院 | 基础医学 | 3 | ||
生物医学工程 | 3 | |||
第一临床学院
(仅招收专业学位) |
内科学 | 3 | 最后学位均为临床医学 | |
儿科学 | 3 | |||
神经病学 | 3 | |||
精神病与精神卫生学 | 3 | |||
皮肤病与性病学 | 3 | |||
放射影像学 | 3 | |||
超声医学 | 3 | |||
骨科学 | 3 | |||
妇产科学 | 3 | |||
眼科学 | 3 | |||
耳鼻咽喉科学 | 3 | |||
肿瘤学 | 3 | |||
康复医学与理疗学 | 3 | |||
麻醉学 | 3 | |||
急诊医学 | 3 | |||
重症医学 | 3 | |||
全科医学 | 3 | |||
临床检验诊断学 | 3 | |||
外科学 | 3 | |||
临床病理 | 3 | |||
核医学 | 3 | |||
口腔医学 | 3 | |||
护理 | 3 | |||
中药 | 2 | |||
第二临床学院
(仅招收专业学位) |
内科学 | 3 | 最后学位均为临床医学 | |
老年医学 | 3 | |||
神经病学 | 3 | |||
皮肤病与性病学 | 3 | |||
放射影像学 | 3 | |||
超声医学 | 3 | |||
核医学 | 3 | |||
临床检验诊断学 | 3 | |||
外科学 | 3 | |||
儿外科学 | 3 | |||
儿科学 | 3 | |||
骨科学 | 3 | |||
妇产科学 | 3 | |||
眼科学 | 3 | |||
耳鼻咽喉科学 | 3 | |||
肿瘤学 | 3 | |||
放射肿瘤学 | 3 | |||
麻醉学 | 3 | |||
临床病理 | 3 | |||
急诊医学 | 3 | |||
重症医学 | 3 | |||
全科医学 | 3 | |||
口腔医学 | 3 | |||
药学 | 2 | |||
护理 | 3 | |||
口腔医学院 | 口腔医学(专业学位) | 3 | ||
药学院 | 药学 | 3 | ||
药学(专业学位) | 2 | |||
中药(专业学位) | 2 | |||
公共卫生学院 |
公共卫生与预防医学 | 3 | ||
公共卫生(专业学位) | 2 | |||
护理学院 | 护理学 | 3 | ||
材料加工工程 | 3 | |||
材料与化工(专业学位) | 2 | |||
护理(专业学位) | 3 |
硕士专业分为专业学位与学术学位,上述专业如无特殊注明则为学术学位。
学费(1学年) | ||||
类型 | 授课语言 | 文科 | 理工科 | 医学类 |
硕士项目 | 中文授课 | 23,000 | 28,000 | 38,000 |
英文授课 | 33,000 | 38,000 | 50,000 | |
博士项目 | 中文授课 | 30,000 | 40,000 | 45,000 |
英文授课 | 36,000 | 46,000 | 55,000 |
医疗保险费/每年 |
800-1,500
所有来华留学生必须购买该保险 |
其他费用 | |
住宿费 | 每年9600~28000 |
体检费 | 约500 |
居留许可费 | 每年400 |
书本费 | 每年500以上 |
生活费 | 每月1500以上 |
注:学历生新生在我校报到注册时应足额缴纳一年学费,否则不予注册。
电话|+86 18562608068
Email|Admission@elic.com.cn