学校简介
中南大学(Central South University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学 ,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家创新人才培养示范基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位、自主划线高校、医学“双一流”建设联盟、国家知识产权示范高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、中国-中亚国家大学联盟、中俄交通大学联盟,高水平公共卫生学院建设高校,是全国首批试点开展八年制医学教育(本博连读)的五所大学之一。
| 学院 | 专业名称 | 授课 语言 |
学制 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 汉语 | 四 |
| 数字出版 | 汉语 | 四 | |
| 哲学 | 汉语 | 四 | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 汉语 | 五 |
| 城乡规划 | 汉语 | 五 | |
| 产品设计 | 汉语 | 四 | |
| 舞蹈表演 | 汉语 | 四 | |
| 音乐表演 | 汉语 | 四 | |
| 商学院 | 工商管理 | 汉语 | 四 |
| 信息管理与信息系统 | 汉语 | 四 | |
| 会计学 | 汉语 | 四 | |
| 金融学 | 汉语 | 四 | |
| 国际经济与贸易 | 汉语 | 四 | |
| 法学院 | 法学 | 汉语 | 四 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 汉语 | 四 |
| 社会学 | 汉语 | 四 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 汉语 | 四 |
| 统计学 | 汉语 | 四 | |
| 信息与计算科学 | 汉语 | 四 | |
| 物理学院 | 应用物理学 | 汉语 | 四 |
| 光电信息科学与工程 | 汉语 | 四 | |
| 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 汉语 | 四 |
| 通信工程 | 汉语 | 四 | |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 汉语 | 四 |
| 化学工程与工艺 | 汉语 | 四 | |
| 制药工程 | 汉语 | 四 | |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 汉语 | 四 |
| 微电子科学与工程 | 汉语 | 四 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 汉语 | 四 | |
| 能源科学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 汉语 | 四 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 汉语 | 四 | |
| 能源与动力工程 | 汉语 | 四 | |
| 冶金与环境学院 | 冶金工程 | 汉语 | 四 |
| 环境工程 | 汉语 | 四 | |
| 新能源材料与器件 | 汉语 | 四 | |
| 土木工程学院 | 铁道工程 | 汉语 | 四 |
| 工程力学 | 汉语 | 四 | |
| 消防工程 | 汉语 | 四 | |
| 工程管理 | 汉语 | 四 | |
| 土木工程 | 汉语 | 四 | |
| 地球科学与信息物理学院 | 地理信息科学 | 汉语 | 四 |
| 资源勘查工程 | 汉语 | 四 | |
| 遥感科学与技术 | 汉语 | 四 | |
| 测绘工程 | 汉语 | 四 | |
| 地球物理学 | 汉语 | 四 | |
| 地质工程 | 汉语 | 四 | |
| 资源与安全工程学院 | 采矿工程 | 汉语 | 四 |
| 安全工程 | 汉语 | 四 | |
| 城市地下空间工程 | 汉语 | 四 | |
| 资源加工与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 汉语 | 四 |
| 无机非金属材料工程 | 汉语 | 四 | |
| 生物技术 | 汉语 | 四 | |
| 生物工程 | 汉语 | 四 | |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 汉语 | 四 |
| 测控技术与仪器 | 汉语 | 四 | |
| 人工智能 | 汉语 | 四 | |
| 电子信息工程 | 汉语 | 四 | |
| 自动化 | 汉语 | 四 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 四 |
| 信息安全 | 汉语 | 四 | |
| 软件工程 | 汉语 | 四 | |
| 数据科学与大数据技术 | 汉语 | 四 | |
| 体育教研部 | 运动训练 | 汉语 | 四 |
| 交通运输工程学院 | 交通运输 | 汉语 | 四 |
| 轨道交通信号与控制 | 汉语 | 四 | |
| 交通设备与控制工程 | 汉语 | 四 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 汉语 | 四 |
| 粉末冶金研究院 | 粉体材料科学与工程 | 汉语 | 四 |
| 生命科学学院 | 生物信息学 | 汉语 | 四 |
| 生物科学 | 汉语 | 四 | |
| 湘雅药学院 | 药学 | 汉语 | 四 |
| 湘雅医学院 | 临床医学 | 汉语 | 五 |
| 麻醉学 | 汉语 | 五 | |
| 精神医学 | 汉语 | 五 | |
| 医学检验技术 | 汉语 | 四 | |
| 基础医学院 | 基础医学 | 汉语 | 五 |
| 生物医学工程 | 汉语 | 四 | |
| 湘雅公共卫生学院 | 预防医学 | 汉语 | 五 |
| 湘雅口腔医学院 | 口腔医学 | 汉语 | 五 |
| 湘雅护理学院 | 护理学 | 汉语 | 四 |
3.申请理工科者须达到新HSK四级260分及以上,其他文科专业和医学专业者须达到新HSK五级200分以上。学历阶段中有相应地为汉语授课的,提供证明后可免上述语言能力证明。
申请时间:即日起至2024年6月10日
自费:
申请时间:即日起至2024年6月10日
根据中国教育部相关文件,长期在华国际学生必须购买“来华留学生综合保险”。最终录取经费类别中不包含保险费的国际学生须自费购买,没有购买的国际学生,学校将不予办理注册手续。
16000-36000元/年
住宿费:
3500-9000元/年
体检费:
60~500元/人/次 (由长沙市检验检疫局收取)
居留许可申办费(由长沙市公安局人口与出入境管理支队收取):
有效期1年以内(不含1年)400元/人
有效期1至3年(不含3年)800元/人
有效期3至5年1000元/人
保险费:
有效期1至6(含)个月400元/人
有效期7至12(含)个月800元/人
*根据中国教育部相关文件,长期在华国际学生必须购买“来华留学生综合保险”。最终录取经费类别中不包含保险费的国际学生须自费购买,没有购买的国际学生,学校将不予办理注册手续。
说明:
1. 教材费自理
2. 生活费约1000元/人/月
3. 以上货币均为人民币