南京大学
一、学校简介
南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。
在一个多世纪的办学历程中,南京大学及其前身与时代同呼吸、与民族共命运,谋国家之强盛、求科学之进步,为国家的富强和民族的振兴做出了重要的贡献。尤其是改革开放以来,作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学又在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,在教学、科研和社会服务等各个领域保持良好的发展态势,各项办学指标和综合实力均位居全国高校前列。1996年,南京大学被确定为国家“211工程”重点支持的大学;1999年,南京大学进入国家“985工程”首批重点建设的高水平大学行列;2006年,教育部和江苏省再次签订重点共建南京大学的协议;2011年,教育部和江苏省签署协议继续重点共建南京大学;2016年,南京大学入选首批国家级双创示范基地;2017年,南京大学入选A类世界一流大学建设高校名单,15个学科入选世界一流学科建设名单。
南京大学目前拥有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区,有33个院系,本科生13350人、硕士研究生17201人、博士研究生8385人、留学生1117人。现有一级学科国家重点学科8个,二级学科国家重点学科13个,“双一流”建设学科16个,江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科19个,江苏省一级学科重点学科18个,本科专业88个,博士学位授权一级学科点42个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个,博士后流动站38个,国家基础学科人才培养基地12个,国家生命科学与技术人才培养基地1个,基础学科拔尖学生培养基地14个。有国家实验室(筹)1个,国家重点实验室7个,国家工程技术研究中心1个,国家科技资源共享服务平台1个,国家应用数学中心1个,国家发展改革委国家地方联合工程研究中心1个,国家野外科学观测研究站1个,教育部前沿科学中心1个,教育部重点实验室9个,教育部高校国际合作联合实验室1个,教育部野外科学观测研究站1个,教育部工程研究中心3个,环境保护部工程技术研究中心1个,江苏省重点实验室10个,江苏省工程研究中心(工程实验室)12个,科工局重点学科实验室1个,国家测绘地理信息局重点实验室1个,国家级2011协同创新中心2个,江苏高校协同创新中心5个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,国家高端智库建设培育单位1个,江苏省重点高端智库3个。
南京大学拥有一支高素质的师资队伍,其中包括中国科学院院士28人,中国工程院院士5人,国家级领军人才327人次,国家级青年人才347人次,国家科技重大专项、“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划等重大项目首席科学家103人次,国务院学位委员会学科评议组成员22人,国家级教学名师11人,“百千万人才工程”国家级人选38人。
二、申请条件
1.非中国籍公民,身体健康;
2.具有与中国大学学士学位相当的学位(申请时尚未拿到学位证书的应届毕业生需提供所在学校或学院出具的预毕业证明,用以证明申请者有能力于2022年7月前顺利毕业并取得学位证书);
3.语言要求
如申请中文授课专业,申请人的汉语水平考试(HSK)成绩应达到以下标准。
学科门类 | 汉语水平考试(HSK) |
理科、工科各专业 | 4级不低于180分(各单科成绩不低于60分) |
医学门类各专业 | 4级不低于210分(各单科成绩不低于65分) |
人文、社科门类各专业 | 5级不低于180分(各单科成绩不低于60分) |
汉语国际教育硕士专业 | 5级不低于180分(HSKK中级不低于50分) |
如申请英文授课专业,申请人的英语水平需达到TOEFL 85分(或TOEFL Essentials 9分)、IELTS 6.0分或Duolingo 100分。
报名时间
3月1日至5月20日
三、专业设置
院系 | 专业 | 授课语言 | 学制(年) | 备注 |
哲学系 | 中国哲学 | 汉语 | 3 | |
外国哲学 | 汉语 | 3 | ||
逻辑学 | 汉语 | 3 | ||
伦理学 | 汉语 | 3 | ||
宗教学 | 汉语 | 3 | ||
科学技术哲学 | 汉语 | 3 | ||
商学院 | 政治经济学 | 汉语 | 3 | |
西方经济学 | 汉语 | 3 | ||
世界经济 | 汉语 | 3 | ||
人口、资源与环境经济学 | 汉语 | 3 | ||
国民经济学 | 汉语 | 3 | ||
金融学 | 汉语 | 3 | ||
产业经济学 | 汉语 | 3 | ||
国际贸易学 | 汉语 | 3 | ||
数量经济学 | 汉语 | 3 | ||
国际商务 | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
会计学 | 汉语 | 3 | ||
企业管理 | 汉语 | 3 | ||
工商管理 | 汉语 | 2.5 | 专业学位(非全日制MBA) | |
会计 | 汉语 | 2 | 专业学位(非全日制MPAcc) | |
法学院 | 法学理论 | 汉语 | 3 | |
法律史 | 汉语 | 3 | ||
宪法学与行政法学 | 汉语 | 3 | ||
刑法学 | 汉语 | 3 | ||
民商法学 | 汉语 | 3 | ||
诉讼法学 | 汉语 | 3 | ||
经济法学 | 汉语 | 3 | ||
环境与资源保护法学 | 汉语 | 3 | ||
国际法学 | 汉语 | 3 | ||
法律(非法学) | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
法律(法学) | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
政府管理学院 | 政治学理论 | 汉语 | 3 | |
中外政治制度 | 汉语 | 3 | ||
行政管理 | 汉语 | 3 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 汉语 | 3 | ||
应急管理 | 汉语 | 3 | ||
社会保障 | 汉语 | 3 | ||
国际关系学院 | 国际政治 | 汉语 | 3 | |
国际关系研究院 | 国际关系 | 汉语 | 3 | |
外交学 | 汉语 | 3 | ||
社会学院 | 社会学 | 汉语 | 3 | |
社会学(变迁中的中国社会) | 英语 | 2 | ||
人口学 | 汉语 | 3 | ||
人类学 | 汉语 | 3 | ||
基础心理学 | 汉语 | 3 | ||
应用心理学 | 汉语 | 3 | ||
教育研究院 | 高等教育学 | 汉语 | 3 | |
教育经济与管理 | 汉语 | 3 | ||
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 汉语 | 3 | 专业学位 |
文学院 | 中国语言文学 | 汉语 | 3 | |
戏剧与影视学 | 汉语 | 3 | ||
外国语学院 | 法语语言文学 | 汉语 | 3 | |
德语语言文学 | 汉语 | 3 | ||
日语语言文学 | 汉语 | 3 | ||
亚非语言文学(中韩互译) | 汉语 | 2 | ||
英语笔译 | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
日语笔译 | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
日语笔译 | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
法语笔译 | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
法语笔译 | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
新闻传播学院 | 新闻学 | 汉语 | 3 | |
传播学 | 汉语 | 3 | ||
新闻与传播(数字媒体与传播) | 汉语 | 2 | 专业学位 | |
信息管理学院 | 出版 | 汉语 | 3 | 专业学位 |
图示情报与档案管理 | 汉语 | 3 | ||
信息资源管理(信息管理与电子人文) | 英语 | 2 | ||
信息资源管理(信息管理与数据分析) | 英语 | 2 | ||
图书情报 | 汉语 | 3 | ||
历史学院 | 考古学 | 汉语 | 3 | |
中国史 | 汉语 | 3 | ||
世界史 | 汉语 | 3 | ||
文物与博物馆 | 汉语 | 3 | ||
数学系 | 应用统计 | 汉语 | 2 | |
数学 | 汉语 | 3 | ||
物理学院 | 理论物理 | 汉语 | 3 | |
凝聚态物理 | 汉语 | 3 | ||
声学 | 汉语 | 3 | ||
光学 | 汉语 | 3 | ||
化学化工学院 | 化学 | 汉语 | 3 | |
材料与化工 | 汉语 | 3 | ||
天文与空间科学学院 | 天文学 | 汉语 | 3 | |
地理与海洋科学学院 | 自然地理学 | 汉语 | 3 | |
区域经济学 | 汉语 | 3 | ||
人文地理学 | 汉语 | 3 | ||
地图学与地理信息系统 | 汉语 | 3 | ||
海洋地球科学 | 汉语 | 3 | ||
资源环境遥感 | 汉语 | 3 | ||
第四纪地质学 | 汉语 | 3 | ||
土地资源管理 | 汉语 | 3 | ||
大气科学学院 | 大气科学 | 汉语 | 3 | |
地球科学与工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 汉语 | 3 | |
地球化学 | 汉语 | 3 | ||
古生物学与地层学 | 汉语 | 3 | ||
构造地质学 | 汉语 | 3 | ||
地震学 | 汉语 | 3 | ||
矿产普查与勘探 | 汉语 | 3 | ||
地球探测与信息技术 | 汉语 | 3 | ||
地质工程 | 汉语 | 3 | ||
地质工程 | 汉语 | 3 | ||
水文学与水资源 | 汉语 | 3 | ||
生命科学学院 | 生物学 | 汉语 | 3 | |
生态学 | 汉语 | 3 | ||
生物与医药 | 汉语 | 3 | ||
药学 | 汉语 | 3 | ||
现代工程与应用科学学院 | 光学工程 | 汉语 | 3 | |
材料科学与工程 | 汉语 | 3 | ||
健康工程 | 汉语 | 3 | ||
电子信息 | 汉语 | 3 | ||
材料与化工 | 汉语 | 3 | ||
电子科学与工程学院 | 无线电物理 | 汉语 | 3 | |
物理电子学 | 汉语 | 3 | ||
电路与系统 | 汉语 | 3 | ||
微电子学与固体电子学 | 汉语 | 3 | ||
电磁场与微波技术 | 汉语 | 3 | ||
通信与信息系统 | 汉语 | 3 | ||
信号与信息处理 | 汉语 | 3 | ||
电子信息 | 汉语 | 3 | ||
工程管理学院 | 金融 | 汉语 | 3 | |
控制科学与智能工程 | 汉语 | 3 | ||
管理科学与工程 | 汉语 | 3 | ||
工业工程与管理 | 汉语 | 3 | ||
物流工程与管理 | 汉语 | 3 | ||
电子信息 | 汉语 | 3 | ||
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 3 | |
电子信息 | 汉语 | 3 | ||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 3 | |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 汉语 | 3 | |
城市规划学 | 汉语 | 3 | ||
建筑学 | 英语 | 2 | 专业学位 | |
建筑学 | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
城市规划 | 英语 | 2 | 专业学位 | |
城市规划 | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
环境学院 | 环境科学 | 汉语 | 3 | |
环境工程 | 汉语 | 3 | ||
资源与环境 | 汉语 | 3 | 专业学位 | |
艺术学院 | 艺术文化学 | 汉语 | 3 |
四、联系方式