华中科技大学
一、学院简介
华中科技大学位于中国中部地区的湖北省武汉市,是中国教育部直属的全国重点大学,首批进入国家 “211”工程和“985”工程重点建设。学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。
学校设有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类,拥有本科专业99个,硕士点202个,博士点189个,博士后科研流动站39个。其中,开设6个全英文授课本科专业,80多个全英文授课硕士专业或博士专业。
学校师资力量雄厚,现有专任教师3000余人,其中教授1000余人,副教授1300余人。现有在校学生约60000人,其中本科生34000余人,研究生19000余人。目前有130多个国家的近3000名外国留学生在校学习,其中学位生2000余人。
学校科研实力强,建设有武汉光电国家实验室(筹)、脉冲强磁场实验装置等国家重大科技基础设施,还拥有5个国家重点实验室、1个国防科技重点实验室、6个国家工程(技术)研究中心、1个国家工程实验室、2个国家专业实验室及一批省部级研究基地,面向国内外发行近40种学术期刊。
学校坚持开放式办学理念,积极开展全方位、多层次的国际交流与合作,目前已与美国、英国、德国、法国等26个国家和地区的100多所大学建立了良好的校际交流关系,每年有约300批、1500余人次的国(境)外专家学者来我校任教、合作科研和开展学术交流活动。
学校从上世纪六十年代初开始招收外国留学生来校学习。五十多年来,已经为全世界130多个国家和地区培养各类留学生逾5000人。留学生获得了华中科技大学颁发的学士、硕士或博士学位回国后,很多人已经成为杰出的工程技术人员、著名医学专家、政府管理人员或所在国驻华外交官员。
学校还设立了校长奖学金,用于奖励优秀的来华留学生。2002年设立了专门负责留学生的管理机构——华中科技大学国际教育学院留学生办公室,正不断完善和规范对留学生的招生、培养、管理与服务。
2013年7月,在教育部启动的首批来华留学示范基地建设工作,我校在评选中脱颖而出,成为教育部首批来华留学示范基地。此后,华中科技大学也将迎来更多的留学生来校学习。
二、申请资格
1. 学历要求
- 申请攻读硕士学位者,应当具有学士学位,年龄一般不超过35周岁;
- 申请攻读博士学位者,应当具有硕士学位,学习成绩优秀,年龄一般不超过40周岁。
2. 语言要求
- 申请汉语授课项目者,需提交汉语水平考试HSK相应等级证明:
- 申请理学、工学、医学等学科专业,需提供HSK 4级180分及以上证书;
– 申请经济学、管理学、文学、教育学、哲学、艺术、法学等学科专业,需提供HSK 5级180分及以上证书;
– 或前置学历学位教育为汉语,无需提供汉语水平证明。
- 申请英文授课项目者,需提交相应英语水平证明:
– 托福Essentials、多邻国等其它被广泛认可的英语能力证明;
– 英语为母语/官方语言,或前置学历学位教育为英语的证明材料,或我校认可的其他语言证书。
3. 成绩要求
GPA平均绩点3/4、3.75/5 或75%
备注:
上述要求为申请我校研究生项目的基本条件,各专业的录取以专业院系审核意见为准;当年毕业生申请高一级学历项目,可提交预毕业证明作为学历证明。如被正式录取,应在报到注册时提交所需的学位证书原件。
三、专业介绍
学院 | 专业 | 硕士 | 博士 | ||
中文 | 英文 | 中文 | 英文 | ||
第一部分 科学与工程
学硕 |
|||||
物理学院 | 理论物理 | √ | √ | ||
粒子物理与原子核物理 | √ | √ | |||
原子与分子物理 | √ | √ | |||
等离子体物理 | √ | √ | |||
凝聚态物理 | √ | √ | |||
声学 | √ | √ | |||
光学 | √ | √ | |||
无线电物理 | √ | √ | |||
精密测量物理 | √ | √ | |||
固体地球物理 | √ | √ | |||
天体物理 | √ | √ | |||
生物物理 | √ | √ | |||
化学与化工学院 | 无机化学 | √ | √ | √ | √ |
分析化学 | √ | √ | √ | √ | |
有机化学 | √ | √ | √ | √ | |
物理化学 | √ | √ | √ | √ | |
高分子化学与物理 | √ | √ | √ | √ | |
化学生物学 | √ | √ | √ | √ | |
材料化学 | √ | √ | √ | √ | |
工程化学 | √ | √ | |||
材料物理与化学 | √ | √ | |||
机械科学与工程学院 | 机械工程 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料学 | √ | √ | ||
材料加工工程 | √ | √ | |||
材料科学与工程 | √ | √ | |||
能源与动力工程学院 | 工程热物理 | √ | √ | √ | |
热能工程 | √ | √ | √ | ||
动力机械及工程 | √ | √ | √ | ||
流体机械及工程 | √ | √ | √ | ||
制冷及低温工程 | √ | √ | √ | ||
新能源科学与工程 | √ | √ | √ | ||
核科学与工程 | √ | ||||
中欧清洁与可再生能源学院 | 新能源科学与工程 | √ | |||
电子与电子工程学院 | 电气工程 | √ | √ | √ | √ |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | √ | √ | ||
生命科学与技术学院 | 植物学 | √ | √ | √ | √ |
水生生物学 | √ | √ | √ | √ | |
遗传学 | √ | √ | √ | √ | |
生物化学与分子生物学 | √ | √ | √ | √ | |
生物物理学 | √ | √ | √ | √ | |
微生物学 | √ | √ | √ | √ | |
生物医学工程 | √ | √ | √ | √ | |
生物制药工程 | √ | √ | √ | √ | |
生物信息技术 | √ | √ | √ | √ | |
生物材料与组织工程 | √ | √ | √ | √ | |
电子信息与通信学院 | 信息与通信工程 | √ | √ | ||
光学与电子信息学院 | 光学工程 | √ | √ | ||
电子科学与技术 | √ | √ | |||
集成电路科学与工程 | √ | √ | |||
人工智能与自动化学院 | 控制科学与工程 | √ | √ | √ | √ |
人工智能 | √ | √ | √ | √ | |
武汉光电国家研究中心 | 光学工程 | √ | √ | √ | √ |
电子科学与技术 | √ | √ | √ | √ | |
信息与通信工程 | √ | √ | √ | √ | |
计算机系统结构 | √ | √ | √ | √ | |
计算机应用技术 | √ | √ | √ | √ | |
生物医学工程 | √ | √ | √ | √ | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | √ | √ | √ | |
网络空间安全学院 | 信息与通信工程 | √ | √ | ||
网络空间安全 | √ | √ | |||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | √ | √ | √ | √ |
城乡规划学 | √ | √ | √ | √ | |
风景园林学 | √ | √ | |||
设计学 | √ | √ | |||
室内设计及其理论 | √ | √ | |||
风景园林规划与设计 | √ | √ | |||
城市规划 | |||||
艺术设计 | |||||
土木与水利工程学院 | 岩土工程 | √ | √ | √ | √ |
结构工程 | √ | √ | √ | √ | |
防灾减灾工程及防护工程 | √ | √ | √ | √ | |
桥梁与隧道工程 | √ | √ | √ | √ | |
智能建造与管理 | √ | √ | √ | √ | |
道路与交通工程 | √ | √ | √ | √ | |
水利工程 | √ | √ | √ | √ | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | √ | √ | ||
专硕 | |||||
软件学院 | 软件工程 | √ | √ | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | √ | √ | ||
城市规划 | √ | √ | |||
风景园林 | √ | √ | |||
艺术设计 | √ | √ | |||
第二部分 管理与经济
学硕 |
|||||
管理学院 | 经济法学 | √ | |||
管理科学与工程 | √ | √ | |||
工商管理 | √ | ||||
企业管理 | √ | ||||
知识产权管理 | √ | ||||
技术经济及管理 | √ | ||||
公共管理学院 | 行政管理 | √ | √ | ||
土地资源管理 | √ | √ | |||
电子政务 | √ | √ | |||
经济学院 | 政治经济学 | √ | √ | √ | √ |
西方经济学 | √ | √ | √ | √ | |
世界经济 | √ | √ | √ | √ | |
人口、资源与环境经济学 | √ | √ | √ | √ | |
区域经济学 | √ | √ | √ | √ | |
金融学 | √ | √ | √ | √ | |
产业经济学 | √ | √ | √ | √ | |
国际贸易学 | √ | √ | √ | √ | |
数量经济学 | √ | √ | √ | √ | |
第三部分 文学,艺术,法律,教育和哲学
学硕 |
|||||
人文学院 | 语言学及应用语言学 | √ | √ | ||
汉语言文字学 | √ | √ | |||
文艺学 | √ | √ | |||
中国古代文学 | √ | √ | |||
中国现当代文学 | √ | √ | |||
比较文学与世界文学 | √ | √ | |||
社会学院 | 社会学 | √ | √ | ||
人口学 | √ | √ | |||
人类学 | √ | √ | |||
社会工作 | √ | ||||
社会保障 | √ | √ | |||
外国语学院 | 英语语言文学 | √ | |||
日语语言文学 | √ | ||||
外国语言学及应用语言学 | √ | ||||
教育科学研究院 | 教育学原理 | √ | |||
高等教育学 | √ | ||||
教育心理学 | √ | ||||
新闻与信息传播学院 | 新闻学 | √ | √ | √ | |
广播电视与数字媒体 | √ | √ | √ | ||
传播学 | √ | √ | √ | ||
广告与媒介经济 | √ | √ | √ | ||
公共关系学 | √ | √ | |||
法学院 | 法学理论 | √ | √ | ||
法律史 | √ | ||||
宪法学与行政法学 | √ | √ | |||
刑法学 | √ | ||||
民商法学 | √ | √ | |||
经济法学 | √ | ||||
环境与资源保护法学 | √ | ||||
科技法与知识产权法 | √ | ||||
国际法学 | √ | √ | |||
计算法学 | √ | √ | |||
专硕 | |||||
人文学院 | 汉语国际教育 | √ |
学费(元/年)
学生类别 | 授课语言 | 理学,工学
经济学,管理学 |
文学,法学,哲学
教育学,艺术学 |
医学 |
硕士 | 中文 | 30,000 | 25,000 | 40,000 |
英文 | 38,000 | 33,000 | 48,000 | |
博士 | 中文 | 42,000 | 30,000 | 50,000 |
英文 | 50,000 | 38,000 | 58,000 |
备注:中欧清洁与可再生能源学院新能源科学与工程硕士专业,授课语言为英语,学费为40,000元/年。
学科及学制
学科 | 类别 | 授课语言/学制 | |
中文 | 英文 | ||
理学,工学,经济学,管理学
文学,法学,哲学 教育学,艺术学 |
硕士 | 3年 | 2年 |
博士 | 4年 | ||
医学 | 硕士 | 3年 | |
博士 | 3-4年 |
申请时间:2022年1月5日至2022年4月15日
四、联系方式
![](http://china.elic.com.cn/wp-content/uploads/2021/10/5-258x300.png)
![](http://china.elic.com.cn/wp-content/uploads/2021/10/6-234x300.png)
![](http://china.elic.com.cn/wp-content/uploads/2021/10/8-1.jpg)