上海交通大学
一、学校简介
上海交通大学成立于1896年,时名“南洋公学”,是中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。上世纪二、三十年代,交通大学被誉为“东方的MIT”。百余年来,学校培养的20余万优秀毕业生成为社会各界精英。在众多杰出的“交大人”中,有著名政治家江泽民,中国“航天之父”钱学森,国家最高科学技术奖获得者──数学家吴文俊、化学家徐光宪、血液学家王振义等;在中国科学院、中国工程院院士中,有200多位交大校友;在国家23位“两弹一星”功臣中,有6位交大校友。在科技、教育、医疗等社会各领域,“交大人”创造了中国近现代发展史上诸多“第一:中国最早的内燃机、最早的电机、最早的中文打字机等;新中国第一艘万吨轮、第一艘核潜艇、第一艘气垫船、第一艘水翼艇、自主设计的第一代战斗机、第一枚运载火箭、第一颗人造卫星、第一例心脏二尖瓣分离术、第一例成功移植同种原位肝手术、第一例成功抢救大面积烧伤病人手术,第一个大学翻译出版机构,数量第一的地方文献,国内第一位欧洲科学院人文社科院士等,都凝聚着交大师生和校友的心血智慧。经过121年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。在2018年QS世界大学排名中,上海交通大学排名第62位,中国大陆高校第4位。
截至2016年12月,学校共有29个学院/直属系,21个研究院,13家附属医院,2个附属医学研究所,12个直属单位,6个直属企业。全日制本科生(国内)16195人、研究生(国内)30270人(其中全日制硕士研究生14374人、全日制博士研究生6719人),留学生6000余名,其中学位留学生2401;有专任教师2835名,其中教授891名;中国科学院院士22名,中国工程院院士24名。
学校现有本科专业64个,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类;学校现有一级学科博士学位授权点38个,覆盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等8个学科门类;一级学科硕士学位授权点56个,覆盖12个学科门类。
二、项目简介
上海交通大学目前有近百个专业项目招收国际学生。攻读硕士学位的国际学生学习年限一般为2-3年;攻读博士学位的国际学生学习年限一般为4年。完成培养计划、通过学位论文评审及答辩,颁发毕业证书和学位证书。
硕士研究生招生中文授课专业列表
院系名称 | 专业名称 | 研究方向 | 学制 | 学费 |
船舶海洋与建筑工程院校 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
固体力学 | ||||
流体力学 | ||||
工程力学 | ||||
土木工程 | 岩土工程 | |||
结构工程 | ||||
防灾减灾工程及防护工程 | ||||
桥梁与隧道工程 | ||||
市政工程 | ||||
交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | |||
交通信息工程及控制 | ||||
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |||
轮机工程 | ||||
港口与水利工程 | ||||
水声工程 | ||||
机械与动力工程学院 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
机械电子工程 | ||||
机械设计及理论 | ||||
车辆工程 | ||||
工业工程 | ||||
动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |||
热能工程 | ||||
动力机械及工程 | ||||
制冷及低温工程 | ||||
燃料电池方向 | ||||
核能科学与工程 | 核能科学与工程 | |||
电子信息与电气工程学院 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
测试计量技术及仪器 | ||||
导航、制导与控制 | ||||
电气工程 | 电机与电器 | |||
电力系统及其自动化 | ||||
高电压与绝缘技术 | ||||
电力电子与电力传动 | ||||
电工理论与新技术 | ||||
电子科学技术 | 电路与系统 | |||
电磁场与微波技术 | ||||
集成电路设计 | ||||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |||
信号与信息处理 | ||||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |||
检测技术与自动化装置 | ||||
系统工程 | ||||
模式识别与智能系统 | ||||
导航、制导与控制 | ||||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |||
计算机软件与理论 | ||||
计算机应用技术 | ||||
先进计算机体系结构与芯片技术 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
材料学 | ||||
材料加工工程 | ||||
数学科学学院 | 数学 | 数学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
应用统计 | 应用统计 | 2年 | 100,000RMB/年 | |
物理与天文学院 | 物理学 | 物理学 | 3年 | 28,900RMB/年 |
天文学 | 天文学 | |||
生命科学技术学院 | 生物学 | 微生物学 | 3年 | 28,900RMB/年 |
遗传学 | ||||
发育生物学 | ||||
生物化学与分子生物学 | ||||
生物物理学 | ||||
生物信息学 | ||||
生物工程 | 合成生物技术与系统生物工程 | |||
生物催化与转化工程 | ||||
生物医药工程 | ||||
生物资源与环境工程 | ||||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 生物医疗仪器 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
神经科学与工程 | ||||
医学影像与信息 | ||||
纳米生物材料 | ||||
系统生物医学 | ||||
疾病生物学 | ||||
人文学院 | 哲学 | 中国哲学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
外国哲学 | ||||
美学 | ||||
中国语言文学 | 文艺学(含文学人类学) | |||
中国古代文学 | ||||
中国现当代文学 | ||||
比较文学与世界文学 | ||||
语言文字学 | ||||
语言学及应用语言学 | ||||
中国史 | 中国古代史 | |||
中国近现代史 | ||||
专门史 | ||||
历史地理学 | ||||
汉语国际教育硕士 | 对外汉语教学 | 38,900RMB/年 | ||
化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
分析化学 | ||||
有机化学 | ||||
物理化学 | ||||
高分子化学与物理 | ||||
高分子材料 | ||||
化学工程与技术 | 化学工程 | |||
化学工艺 | ||||
应用化学 | ||||
工业催化 | ||||
材料与化工 | 材料与化工 | |||
安泰经济与管理学院 | 应用经济学 | 经济学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
金融硕士 | 行业研究与产业金融;金融科技与量化分投资 | 2年 | 94,000RMB/年 | |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 2.5年 | 28,900RMB/年 | |
工商管理 | 工商管理 | 2.5年 | 28,900RMB/年 | |
会计硕士 | 全日制 | 2年 | 79,000RMB/年 | |
审计硕士 | 全日制 | 2年 | 79,000RMB/年 | |
工商管理硕士 | 中国全球运营领袖CLGO-全日制 | 2.5年 | 总共328,000RMB | |
工商管理硕士 | 非全日制 | 2.5年 | 总共458,000RMB | |
国际与公共事务学院 | 政治学 | 政治学理论 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
中外政治制度 | ||||
国际政治 | ||||
国际关系 | ||||
公共管理 | 行政管理 | 28,900RMB/年 | ||
社会保障 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
日语语言文学 | ||||
英语语言学及应用语言学 | ||||
德语语言文学 | ||||
翻译硕士 | 英语笔译 | 30,000RMB/年 | ||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 3年 | 28,900RMB/年
|
环境工程 | 3年 | |||
资源与环境 | 环境工程 | 2.5年 | ||
药学院 | 药学 | 药学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
凯原法学院 | 法学 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、 民商法学、诉讼法 学、经济法学、环境 与资源保护法学、国 际法学、知识产权法 学、社会法学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
媒体与传播学院 | 新闻传播学 | 新闻学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
传播学 | ||||
文化产业管理 | ||||
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 科学技术哲学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
科学技术史 | 科学技术史 | |||
体育系 | 体育学 | 体育学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
高等教育研究院 | 教育学 | 高等教育管理;高等 工程教育;高等教育 理论;世界一流大学 研究;研究生教育; 科学学与科技管理 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
中美物流研究院 | 物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
上海交通大学上海 高级金融学院 | 工商管理硕士 | 在职MBA | 2.5年 | 咨询学院 |
在职EMBA | 2.5年 | 咨询学院 | ||
系统生物医学研究院 | 生物学 | 微生物学 | 3年 | 28,900RMB/年 |
生物化学与分子生物学 | ||||
遗传学 | ||||
发育生物学 | ||||
生物物理学 | ||||
工程系统管理 | ||||
设计学院 | 建筑学 | 建筑学 | 2.5年 | 28,900RMB/年 |
设计学 | 设计学 | |||
风景园林学 | 风景园林学 |
博士研究生招生中文授课专业列表
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
船舶海洋与建筑 工程学院 | 力学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
土木工程 | |||
船舶与海洋工程 | |||
机械与动力 工程学院 | 机械工程 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
动力工程及工程热物 理 | |||
核科学与技术 | |||
电子信息与 电气工程学院 | 仪器科学与技术 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
电气工程 | |||
电子科学与技术 | |||
信息与通信工程 | |||
控制科学与工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
网络空间安全 | |||
材料科学与 工程学院 | 材料科学与工程 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
数学科学学院 | 数学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
统计学 | |||
物理与天文学院 | 物理学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
天文学 | |||
生命科学技术学院 | 生物学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
生物工程 | |||
生物医学 工程学院 | 生物医学工 程 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
人文学院 | 中国语言文学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
科学技术史 | |||
马克思主义学院 | 科学技术史 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
化学化工学院 | 化学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
化学工程与技术 | |||
安泰经济与管理学院 | 应用经济学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
管理科学与工程 | |||
工商管理 | |||
国际与公共事务学院 | 公共管理 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
农业与生物学院 | 生态学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
生态学(动物科学与工 程) | |||
食品科学与工程 | |||
园艺学 | |||
环境科学与 工程学院 | 环境科学与工程 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
药学院 | 药学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
凯原法学院 | 法学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
媒体与传播学院 | 新闻传播学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
高等教育研究院 | 公共管理 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
中美物流研究院 | 管理科学与工程 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
上海高级 金融学院 | 应用经济学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
系统生物医学 研究院 | 生物学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
设计学院 | 设计学 | 4 年 | 45,500 RMB/年 |
三、申请资格
(1)身心健康,学术背景良好的非中国籍公民。
(2)报考硕士研究生项目者,应具有学士学位。
(3)报考博士研究生项目者,应具有硕士学位。
(4)语言能力符合我校国际研究生项目要求。
四、申请时间(北京时间):
2021年10月1日 开始接受报名
2021年12月15日 第一轮奖学金申请截止
2022年3月31日 第二轮奖学金申请截止
2022年5月31日 自费生申请截止
五、学制和费用
硕士研究生:学制2.5年-3年
学费28900元/年,38900元/年, 78900元/年
博士研究生:学制 4年
学费44500元/年
六、开学时间
2022年9月3日,已录取学生须按照录取通知书要求到上海交通大学办理新生报到手续。
七、联系方式