130年建校史(1896年成立);
72年的国际学生教育历史(1954年接收第一批来华留学生);
来华留学质量认证A等级高校(中国教育国际交流协会认证);
2025年来华留学生全年累计近2000人。
以交通为特色的综合性大学
·北京交通大学是中华人民共和国教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学。
·国家“双一流”建设高校,重点建设“智慧交通”世界一流学科领域。
·“211工程”“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。
优越的地理位置
·北京校区——位于首都北京,学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积100余万平方米。
·威海校区——位于山东省威海市,以中外合作办学为特色占地面积1000余亩,规划总建筑面积22.6万平方米,包括教室、行政楼、实验中心、图书馆等。
雄厚的师资力量
·教职工:3296人,其中专任教师2113人
卓越的学科排名
杰出的大学排名
U.S.News世界大学排行榜排名第598名、大陆高校排名第60名
上海软科世界大学学术排行榜401-500名、大陆高校排名第40名
权威的专业认证
国家工程教育专业认证/华盛顿协议:电气工程及其自动化、交通工程、交通运输、机械工程、软件工程、通信工程、车辆工程、土木工程、计算机科学与技术等工程类专业
国际三大认证(EQUIS/ AACSB/ AMBA认证):经济管理学院
(中国政府奖学金“高水平研究生”项目申请时间为2025年11月1日–2026年2月28日)
学校将及时更新其他奖学金项目及申请时间
- 持外国普通护照的非中国籍公民,身心健康,品行端正,无违法犯罪记录,愿意遵守中国的法律法规及学校规章制度。说明:中国大陆(内地)、香港、澳门和台湾居民在移民外国后作为外国来华留学生申请者需符合国家相应规定。未满18岁,需提供在中国北京的监护人材料。
- 语言要求
(1) 申请中文授课专业,中文水平须满足以下任一条:
①近两年内的汉语水平考试成绩应达到HSK5级180分以上;
②用汉语完整学习过学历项目,并获得学位证书;
③申请奖学金项目按照相应奖学金项目申请条件执行。
(2) 申请英文授课专业,英语水平须满足以下任一条:
①近两年内雅思成绩6.0分以上(含)或托福成绩80分以上(含);
②用英语完整学习过学历项目,并获得学位证书;
③申请奖学金项目按照相应奖学金项目申请条件执行。
- 学历要求:
申请学士学位项目须取得高中毕业证书;
申请硕士学位项目须取得学士学位证书;
申请博士学位项目须取得硕士学位证书。
| 学院 | 专业 | 授课语言 | 学科门类 | 学业水平测试要求科目 |
| 自动化与智能学院 | 轨道交通信号与控制 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 通信工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 物联网工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 计算机科学与技术(铁路信息技术) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 经济管理学院 | 财务管理 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 |
| 工商管理 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 会计学 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 工程管理 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 信息管理与信息系统 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 物流管理 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 金融学 | 汉语 | 经济学 | 文科中文、数学 | |
| 经济学 | 汉语 | 经济学 | 文科中文、数学 | |
| 交通运输学院 | 交通工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 交通运输(铁道运输) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 交通运输(城市轨道交通) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 交通运输(智能运输工程) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 交通运输(高速铁路客运组织与服务) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 交通运输(民航运输) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 电子商务 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 物流工程 | 汉语 | 管理学 | 文科中文、数学 | |
| 土木建筑工程学院 | 铁道工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 土木工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 机械与电子控制工程学院 | 智能车辆工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 智能制造工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 机器人工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 测控技术与仪器 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 数学与统计学院 | 统计学 | 汉语 | 理学 | 理科中文、数学、物理 |
| 信息与计算科学 | 汉语 | 理学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 数据科学 | 汉语 | 理学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 物理科学与工程学院 | 纳米材料与技术(智能材料) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 光电信息科学与工程(理学) | 汉语 | 理学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 光电信息科学与工程(工学) | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 应用物理学 | 汉语 | 理学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 工程力学 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 语言与传播学院 | 传播学 | 汉语 | 文学 | 文科中文、数学 |
| 网络与新媒体 | 汉语 | 文学 | 文科中文、数学 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 建筑学 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 | |
| 艺术与科技 | 汉语 | 艺术学 | 文科中文、数学 | |
| 法学院 | 法学 | 汉语 | 法学 | 文科中文、数学 |
| 环境学院 | 环境工程 | 汉语 | 工学 | 理科中文、数学、物理 |
| 威海国际学院 | 信息管理与信息系统 | 英语 | 管理学 | 数学 |
| 通信工程 | 英语 | 工学 | 数学、物理 | |
| 计算机科学与技术 | 英语 | 工学 | 数学、物理 | |
| 环境工程 | 英语 | 工学 | 数学、物理 | |
| 数字媒体艺术 | 英语 | 艺术学 | 数学 | |
| 工商管理 | 英语 | 管理学 | 数学 | |
| 会计学 | 英语 | 管理学 | 数学 |
| 本科项目-中文授课 | |
| 学科类别 | 专业名称 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 |
| 工学 | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) |
| 工学 | 电子科学与技术 |
| 工学 | 光电信息科学与工程 |
| 工学 | 通信工程 |
| 工学 | 环境工程 |
| 工学 | 智能车辆工程 |
| 工学 | 智能制造工程 |
| 工学 | 机器人工程 |
| 工学 | 计算机科学与技术 |
| 工学 | 软件工程 |
| 工学 | 物联网工程 |
| 工学 | 计算机科学与技术(铁路信息技术) |
| 工学 | 城乡规划 |
| 工学 | 建筑学 |
| 工学 | 交通工程 |
| 工学 | 交通运输(铁道运输) |
| 工学 | 交通运输(城市轨道交通) |
| 工学 | 交通运输(智能运输工程) |
| 工学 | 交通运输(高速铁路客运组织与服务) |
| 工学 | 交通运输(民航运输) |
| 工学 | 铁道工程 |
| 工学 | 土木工程 |
| 工学 | 测控技术与仪器 |
| 工学 | 轨道交通信号与控制 |
| 工学 | 纳米材料与技术(智能材料) |
| 工学 | 工程力学 |
| 管理学 | 电子商务 |
| 管理学 | 财务管理 |
| 管理学 | 工商管理 |
| 管理学 | 会计学 |
| 管理学 | 工程管理 |
| 管理学 | 信息管理与信息系统 |
| 管理学 | 物流工程 |
| 管理学 | 物流管理 |
| 经济学 | 金融学 |
| 经济学 | 经济学 |
| 理学 | 统计学 |
| 理学 | 数据科学(统计学类) |
| 理学 | 光电信息科学与工程(理学) |
| 理学 | 信息与计算科学 |
| 理学 | 应用物理学 |
| 文学 | 传播学 |
| 文学 | 网络与新媒体 |
| 艺术学 | 艺术与科技 |
| 法学 | 法学 |
| 本科项目——英文授课 | |
| 授课学院:
威海国际学院 (中外合作办学) |
专业名称 |
| 信息管理与信息系统 | |
| 通信工程 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 环境工程 | |
| 数字媒体艺术 | |
| 工商管理 | |
| 会计学 | |
| 硕士项目-中文授课 | |
| 学科类别 | 专业名称 |
| 工学 | 信息与通信工程 |
| 工学 | 土木工程 |
| 工学 | 力学 |
| 工学 | 交通运输规划与管理 |
| 工学 | 交通信息工程及控制 |
| 工学 | 道路与铁道工程 |
| 工学 | 机械工程 |
| 工学 | 环境工程(专业学位) |
| 工学 | 环境科学与工程 |
| 工学 | 交通能源与环境工程 |
| 工学 | 光学工程 |
| 工学 | 动力工程及工程热物理 |
| 工学 | 电子科学与技术 |
| 工学 | 电气工程 |
| 工学 | 材料科学与工程 |
| 工学 | 安全科学与工程 |
| 工学 | 城乡规划学 |
| 工学 | 工业工程与管理 |
| 工学 | 建筑学 |
| 工学 | 软件工程 |
| 工学 | 物流工程与管理(专业学位) |
| 工学 | 交通运输(专业学位) |
| 管理学 | 公共管理 |
| 管理学 | 工程与项目管理 |
| 管理学 | 物流工程与管理 |
| 管理学 | 物流管理与工程 |
| 管理学 | 信息管理 |
| 管理学 | 企业管理 |
| 管理学 | 会计学 |
| 管理学 | 工程管理 |
| 管理学 | 会计(专业学位) |
| 经济学 | 应用经济学 |
| 经济学 | 金融(专业学位) |
| 经济学 | 审计(专业学位) |
| 经济学 | 应用统计 |
| 理学 | 系统科学 |
| 理学 | 物理学 |
| 理学 | 数学 |
| 理学 | 生物学 |
| 理学 | 统计学 |
| 文学 | 新闻传播学 |
| 文学 | 英语笔译 |
| 文学 | 新闻与传播 |
| 艺术学 | 设计学 |
| 法学 | 法学 |
| 硕士项目——英文授课 | |
| 学科类别 | 专业名称 |
| 工学 | 土木工程 |
| 工学 | 道路与铁道工程 |
| 工学 | 计算机科学与技术 |
| 工学 | 电气工程 |
| 工学 | 城乡规划学 |
| 工学 | 软件工程 |
| 工学 | 交通运输(专业学位) |
| 管理学 | 物流工程与管理(专业学位) |
| 管理学 | 工商管理(专业学位) |
| 理学 | 系统科学 |
| 文学 | 外国语言文学 |
| 博士项目——中文授课 | |
| 学科类别 | 专业名称 |
| 工学 | 信息与通信工程 |
| 工学 | 土木工程 |
| 工学 | 力学 |
| 工学 | 载运工具运用工程 |
| 工学 | 交通运输规划与管理 |
| 工学 | 交通信息工程及控制 |
| 工学 | 道路与铁道工程 |
| 工学 | 机械工程 |
| 工学 | 交通能源与环境工程 |
| 工学 | 光学工程 |
| 工学 | 电子科学与技术 |
| 工学 | 电气工程 |
| 工学 | 安全科学与工程 |
| 工学 | 软件工程 |
| 管理学 | 工程与项目管理 |
| 管理学 | 物流工程与管理 |
| 管理学 | 信息管理 |
| 管理学 | 旅游管理 |
| 管理学 | 企业管理 |
| 管理学 | 会计学 |
| 经济学 | 应用经济学 |
| 理学 | 系统科学 |
| 理学 | 物理学 |
| 理学 | 数学 |
| 理学 | 统计学 |
| 博士项目——英文授课 | |
| 学科类别 | 专业 |
| 工学 | 土木工程 |
| 工学 | 交通运输规划与管理 |
| 工学 | 道路与铁道工程 |
| 工学 | 交通能源与环境工程 |
| 管理学 | 工商管理 |
| 管理学 | 企业管理 |
| 理学 | 系统科学 |
| 项目名称 | 简介 |
| 预科课程 | 该项目为准备攻读中文学位项目的留学生提供1年的预科培训。申请留学生预科项目须取得高中毕业证书。 |
| 高级进修生 | 该项目针对硕士及以上学历学生,在北京交通大学从事专题项目研究。 |
| 普通进修生 | 该项目针对本科二年级及以上学历留学生在北京交通大学选修课程或开展调研活动。 |
| 汉语进修生 | 该项目提供从零起点到高级阶段6个等级的汉语技能和文化知识课程,通过进修阶段教学,使学习者在原有基础上不同程度地提高汉语交际能力,加深对中国的历史、文化和现状的了解。
进修时长分为一学期和一学年。 申请汉语进修生项目须取得高中毕业证书。 |
| 短期培训 | 根据合作方需求,定制轨道交通建设、管理、运营、维护以及城乡规划等主题的短期培训项目,提供管理和技术人员多层次培训服务。 |
| 夏/冬令营 | 寒假及暑假期间,为国际学生提供短期汉语学习、文化体验和专业交流等机会。 |
- 学费
| 本科 | 硕士 | 博士 | 汉语预科 | |
| 中文授课 | 24800元
人民币/年 |
29000元
人民币/年 |
34000元
人民币/年 |
22000元
人民币/年 |
| 英文授课 | 115000元
人民币/年(威海国际学院中外合作办学双学位项目,其中 数字媒体艺术专业120000人民币/年) |
35000元
人民币/年(工商管理英文硕士63000元人民币/年) |
40000元
人民币/年 |
2.住宿费
北京校区
| 房型 | 三人间 | 四人间 |
| 单价(元人民币/天/床) | 60 | 45 |
| 年度住宿费参考(元人民币/年/床) | 21600 | 16200 |
威海校区
| 房型 | 双人间 |
| 单价(元人民币/天/床) | 32 |
| 年度住宿费参考(元人民币/年) | 11680 |
(住宿费用仅供参考,以每年最终调整价格为准)
安全,整洁,舒适的住宿环境;
多样化房型(四人间、三人间)满足不同需求(需根据实际空置情况让学生选择);
宿舍配备有公用厨房、洗衣房、浴室、卫生间、有线及无线网络、空调、单人床(包括床上用品)、书架桌、衣柜;
公寓楼内设有公共活动区域,为学生提供学习交流和生活互动的空间;
24小时宿舍管理人员值班,并且公共区域均配备有摄像头保证学生安全。
2. 管理与服务
从接触到学生的那一刻起,我们就开始为来华留学生提供及时、高效的服务:
我们将在学习、签证、保险、健康关怀以及在日常生活等方面提供大力支持;
国际学生综合服务大厅集合事务办理、信息查询、休闲交流三个功能为一体,为学生提供一条龙服务;
我们同时提供个人业务线上办理服务,可以通过扫描二维码办理在校证明、成绩单等;
我们设有国际学生“聆听工作室”,有专职的心理辅导老师为我们学生进行心理咨询和辅导活动,并定期举办旨在增进学生跨文化理解的系列活动;
我们有健全的校园设施,丰富的校园活动:
图书馆:提供大量的文献典藏以及中外资源满足学生学习及研究使用;
体育场馆:学校内拥有室内体育馆、羽毛球馆、田径场、室外篮球场、网球场、游泳馆等体育设施,供学生进行丰富多彩的体育活动;
餐厅:学校主校区有10个学生餐厅,东校区有3个学生餐厅,除了基本饮食外,还提供清真膳食。
我们的工作人员可以提供多种语言的帮助和支持。
3. 社团与活动
国际学生会:在这里,你可以与各个国家的学生交朋友,共同组织语言学习、文化交流、社会实践、节日庆祝等校园活动。
我们举办国际文化节、新年晚会等大型活动,为国际学生提供了展示本国文化的华丽舞台,促进中外学生融合;
我们举办文艺比赛及体育竞赛,在紧张学习之余,既放松身心,又提高学生的竞技水平;
我们举办学术讲座、沙龙等活动,在学习及研究上提供大力支持;
2. 中国政府奖学金—高水平研究生项目、中国政府奖学金—“丝绸之路”项目(B类)
3. 中国政府奖学金-商务部专项
4. 中国政府奖学金—东盟菁英奖学金项目
5. 国际中文教师奖学金
6. 北京来华留学生政府奖学金
7. 北京交通大学来华留学生奖学金