南开大学
南开大学是中国教育部直属的重点综合性大学,是世界著名的政治家、外交家,新中国开国总理周恩来的母校,由中国著名爱国教育家严修、张伯苓于1919年在天津创办。南开大学现有专业学院26个,学科覆盖人文、社科、理学、工学、农学、医学、艺术等各个领域,共有197个研究生专业面向国际研究生开放招生,其中9个为全英文授课项目。
一、申请资格
1.申请者应为持外国普通护照的非中国籍公民。
如原中国公民移民外国后申请以留学生身份进入我校学习,其应于2018年4月30日之前持有有效的外国护照或国籍证明文件,并拥有已注销中国国籍的证明。
2.申请攻读硕士学位研究生者,须具有中国的学士学位或与中国学士学位相当的学位;申请攻读博士学位研究生者,须具有中国的硕士学位或与中国硕士学位相当的学位。
3.中文授课专业的申请者,其中文能力应达到汉语水平考试 (HSK)五级210分;英文授课专业的申请者须达到IELTS 6.0或 TOEFL 85分, 前置学历采用全英文授课的申请者,可提供学校出具的英语授课证明。
一些特殊项目的语言水平要求按照相应的协议规定执行。
4.申请者应无犯罪记录,须遵守中国的法律、法规及学校纪律,尊重中国人民的风俗习惯,知华、友华。
二、招生专业
硕士研究生
学院(所) | 专业 | 研究方向 | 授课语言 | 学制 | 学费(元/年) |
011 陈省身数学研究所 | 070100 数学 | 01 基础数学 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 概率论与数理统计 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 应用数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
070201 理论物理 | 01 理论物理 | 汉语 | 3 | 30000 | |
012 数学科学学院 | 070100 数学 | 01 基础数学 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 计算数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 概率论与数理统计 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 应用数学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
06 生物信息学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
07 数理经济 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
021 物理科学学院 | 070200 物理学 | 01 理论物理 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 粒子物理与原子核物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 凝聚态物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 光学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
05 光子学与光子技术 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
06 生命信息物理学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
022 泰达应用物理研究院 | 070200 物理学 | 01 凝聚态物理 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 光学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 光子学与光子技术 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
031 电子信息与光学工程学院 | 080300 光学工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
080900 电子科学与技术 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
081000 信息与通信工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
085400 电子信息 | 01 新一代电子信息技术 | 汉语 | 3 | 30000 | |
02 通信工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 集成电路工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 光电信息工程 | 英语 | 3 | 35000 | ||
038 软件学院 | 083500 软件工程 | 00 不区分研究方向 | 英语 | 2 | 30000 |
040 环境科学与工程学院 | 071300 生态学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
083000 环境科学与工程 | 01 环境科学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
03 环境工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 环境管理与经济 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
05 资源循环科学与工程 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
06 环境科学 | 英语 | 3 | 35000 | ||
085701 环境工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
051 化学学院 | 070300 化学 | 01 无机化学 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 分析化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 有机化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 物理化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
05 高分子化学与物理 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
06 化学生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
07 精细化学品化学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
085602 化学工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
090400 植物保护 | 01 植物病理学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
02 农业昆虫与害虫防治 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 农药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
095132 资源利用与植物保护 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
052 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 01 材料物理与化学 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 材料学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
085601 材料工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
060 生命科学学院 | 070305 高分子化学与物理 | 01 生物医用高分子 | 汉语 | 3 | 30000 |
071000 生物学 | 01 植物学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
02 动物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 微生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
04 遗传学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
05 细胞生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
06 生物化学与分子生物学(生化系) | 汉语 | 3 | 30000 | ||
07 生物化学与分子生物学(材料系) | 汉语 | 3 | 30000 | ||
086001 生物技术与工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 | |
063 泰达生物技术研究院 | 071000 生物学 | 01 微生物学 | 汉语 | 3 | 30000 |
02 生物化学与分子生物学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
065 药学院 | 086002 制药工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
100700 药学 | 01 药物化学 | 汉语 | 3 | 30000 | |
02 生药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 微生物与生化药学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
070 医学院 | 071003 生理学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 30000 |
083200 食品科学与工程 | 01 食品营养与健康 | 汉语 | 3 | 30000 | |
02 食品科学 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
03 食品安全 | 汉语 | 3 | 30000 | ||
100100 基础医学 | 01 人体解剖与组织胚胎学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
02 免疫学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
03 病原生物学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
04 病理学与病理生理学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
05 医学生物化学与分子生物学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
06 医学生理学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
100200 临床医学 | 01 内科学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
02 老年医学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
03 影像医学与核医学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
04 临床检验诊断学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
05 外科学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
06 肿瘤学 | 汉语 | 3 | 40000 | ||
100300 口腔医学 | 01 口腔临床医学 | 汉语 | 3 | 40000 | |
080 汉语言文化学院 | 045300 汉语国际教育 | 01 作为第二语言的汉语教学与研究 | 汉语 | 2 | 30000 |
02 第二语言习得研究 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 汉语言交际与文化 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
050100 中国语言文学 | 01 语言学及应用语言学 | 汉语 | 3 | 26000 | |
02 汉语言文字学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
091 文学院 | 050100 中国语言文学 | 01 文艺学 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 语言学及应用语言学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 汉语言文字学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 中国古典文献学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
05 中国古代文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
06 中国现当代文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
07 中国少数民族语言文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
08 比较文学与世界文学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
09 文艺评论与创作 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
050300 新闻传播学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 26000 | |
055200 新闻与传播 | 01 新闻与传播 | 汉语 | 2 | 30000 | |
055300 出版 | 01 出版 | 汉语 | 2 | 30000 | |
130100 艺术学理论 | 01 艺术学理论 | 汉语 | 3 | 40000 | |
130400 美术学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 40000 | |
130500 设计学 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 40000 | |
135108 艺术设计 | 01 环境艺术设计 | 汉语 | 2 | 40000 | |
093 历史学院 | 060100 考古学 | 01 专门考古与文物研究 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 中国考古与古代物质文化 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 文化遗产研究与保护 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 博物馆学理论与博物馆实务 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
060200 中国史 | 01 中国古代史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
02 中国近现代史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
060300 世界史 | 01 世界上古中古史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
02 世界近现代史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 地区史、国别史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 近现代国际关系史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
065100 文物与博物馆 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 3 | 26000 | |
094 日本研究院 | 020105 世界经济 | 01 日本经济 | 汉语 | 3 | 26000 |
030206 国际政治 | 01 日本外交 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 东亚国际关系 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
060300 世界史 | 01 日本史 | 汉语 | 3 | 26000 | |
095 哲学院 | 010100 哲学 | 01 马克思主义哲学 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 中国哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 外国哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 逻辑学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
05 伦理学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
06 美学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
07 宗教学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
08 科学技术哲学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
100 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 01 英语语言文学 | 英语 | 3 | 35000 |
02 英语语言文学(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
03 俄语语言文学 | 俄语 | 3 | 26000 | ||
04 日语语言文学 | 日语 | 3 | 26000 | ||
05 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 3 | 35000 | ||
06 国别和区域研究 | 意大利语、法语、西班牙语 | 3 | 26000 | ||
055101 英语笔译 | 01 英语笔译 | 英语 | 2 | 30000 | |
055102 英语口译 | 01 英语口译 | 英语 | 2 | 30000 | |
055106 日语口译 | 01 日语口译 | 日语 | 2 | 30000 | |
112 法学院 | 030100 法学 | 01 法学理论 | 汉语 | 2 | 30000 |
02 法律史 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 宪法学与行政法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
04 刑法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
05 民商法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
06 诉讼法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
07 经济法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
08 环境与资源保护法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
09 国际法学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
115 周恩来政府管理学院 | 030200 政治学 | 01 政治学理论 | 汉语 | 2 | 30000 |
02 中外政治制度 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 国家安全学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
04 国际政治 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
05 国际关系 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
06 国际关系(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
07 外交学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
08 国际事务与公共政策 | 英语 | 2 | 35000 | ||
030300 社会学 | 01 社会学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 人口学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 人类学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
04 社会工作与社会政策 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
040200 心理学 | 01 基础心理学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 应用心理学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
120400 公共管理 | 01 行政管理 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 教育经济与管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 社会保障 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
04 公共政策 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
05 城市发展与管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
130 金融学院 | 020200 应用经济学 | 01 金融学 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 保险学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 金融工程 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 精算学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
025100 金融 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 48000 | |
025500 保险 | 01 精算 | 汉语 | 2 | 48000 | |
02 保险 | 汉语 | 2 | 48000 | ||
131 经济学院 | 020100 理论经济学 | 01 政治经济学 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 经济思想史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 经济史 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 西方经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
05 世界经济 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
06 人口、资源与环境经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
020200 应用经济学 | 01 区域经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | |
02 区域经济学(格拉斯哥) | 英语 | 2 | 50000 | ||
03 财政学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 金融学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
05 产业经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
06 国际贸易学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
07 劳动经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
08 数量经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
09 城市经济学 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
025300 税务 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 | |
025400 国际商务 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 | |
00 不区分研究方向 | 英语 | 2 | 35000 | ||
140 商学院 | 120100 管理科学与工程 | 00 不区分研究方向 | 汉语 | 2 | 30000 |
120200 工商管理 | 01 会计学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 企业管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 公司治理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
04 人力资源管理 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
120500 图书情报与档案管理 | 01 图书馆学 | 汉语 | 2 | 30000 | |
02 情报学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
03 档案学 | 汉语 | 2 | 30000 | ||
145 旅游学院 | 120203 旅游管理 | 01 服务与休闲管理 | 汉语 | 3 | 26000 |
02 旅游企业战略与创新 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
03 旅游大数据与决策 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
04 旅游地理与规划 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
05 会展经济与管理 | 汉语 | 3 | 26000 | ||
06 旅游目的地营销与管理 | 汉语 | 3 | 26000 |
博士研究生
学院(所) | 专业 | 研究方向 | 授课语言 | 学制 | 收费标准 |
011 陈省身数学研究所 | 070101 基础数学 | 01 非线性分析与辛几何 | 汉语 | 4年 | 39000 |
02 微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 李理论与数学物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 数学物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 算子代数 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 动力系统 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 动力系统 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 动力系统 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 非线性偏微分方程 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070103 概率论与数理统计 | 01 密码学 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 编码理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 信息论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070201 理论物理 | 01 物理中的非线性问题 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
012 数学科学学院 | 070101 基础数学 | 01 李群与微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 |
02 微分方程与动力系统 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 非线性泛函分析 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 描述集合论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 多元函数逼近 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 调和分析 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 非线性分析与辛几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 李群李代数及微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 非线性分析与辛几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 泛函分析 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
10 偏微分方程 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
11 几何分析 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
12 微分动力系统与遍历论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 代数拓扑 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
14 微分几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
15 动力系统与辛几何 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070102 计算数学 | 01 最优化方法 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 逼近与优化 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 图像反问题 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 偏微分方程反问题 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 波散射理论的分析与计算 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070103 概率论与数理统计 | 01 密码学与编码理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 随机过程及其在金融和保险中的应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 随机过程及其在金融和保险中的应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 随机控制及其在金融和保险中的应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 随机过程及随机偏微分方程 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 信息论、密码学与编码理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 随机过程及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 数量金融与金融工程 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070104 应用数学 | 01 调和分析及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
0701J1 生物信息学 | 01 计算机药物发现 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
021 物理科学学院 | 070201 理论物理 | 01 高能物理 | 汉语 | 4年 | 39000 |
02 量子场论、引力和黑洞物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 原子核理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 量子物理与凝聚态理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 格点规范场论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 粒子物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 量子物理与凝聚态理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 高能物理理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 强子物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
01 高能物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 原子核理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 等离子体物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070202 粒子物理与原子核物理 | 01 粒子物理实验 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 原子核理论 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
01 粒子物理实验 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070205 凝聚态物理 | 01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 非线性光学与材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 光子学材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 软凝聚态物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 核磁共振波谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 低维功能材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 能源材料模拟与计算 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 非线性光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
10 光子学及光子器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
11 发光材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
12 非线性光学材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
14 材料设计与物性预测 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
15 功能材料设计与模拟 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
16 量子材料超快动力学与功能纳米器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
17 量子材料与量子器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
18 光与物质的相互作用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
19 闪烁体与辐射探测器 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
20 半导体光电子材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
21 光电材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
21 光电材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
22 超快光子学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
23 激光与光电子技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
24 固态发光与光谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 非线性光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
25 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
26 微纳光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
25 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
25 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
14 材料设计与物性预测 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 软凝聚态物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
27 有机光电子技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
28 半导体器件与物理 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
25 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070207 光学 | 01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 生物医学光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 光与物质的相互作用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 半导体物理与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 超快光子学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 光电材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
10 激光与光电子技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
11 固态发光与光谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
12 光子学及固体光谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
14 微纳光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
15 微结构光子学与光场调控 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
16 全固态激光 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
17 有机光电子技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 半导体物理与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
18 弱光非线性光子学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
19 量子光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
20 光电成像 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
21 光子检测技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
22 光场调控及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
23 微纳光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
24 光场调控及非线性光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
22 光场调控及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
25 非线性光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
26 生物光学成像及应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 生物医学光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
21 光子检测技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
27 光子学与现代光通信 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
28 光纤激光技术及应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
0702Z1 光子学与光子技术 | 01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 光子学及光子器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 光子学及固体光谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 弱光非线性光子学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 量子光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 光场调控及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 生物医学光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
10 光子检测技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
0702Z2 生命信息物理学 | 01 生物医学光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 纳米生物信息学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 生物膜及膜蛋白的结构和功能 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
022 泰达应用物理研究院 | 070205 凝聚态物理 | 01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 |
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 非线性光学与材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
04 光子学材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
06 发光材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
07 非线性光学材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
08 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
09 闪烁体与辐射探测器 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
10 半导体光电子材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
11 光电材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
11 光电材料与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
12 超快光子学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
13 激光与光电子技术 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
14 固态发光与光谱 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
15 非线性光学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
16 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
17 微纳光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
16 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
16 光子学微结构与器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
070207 光学 | 01 光子学及光电材料 | 汉语 | 4年 | 39000 | |
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
02 非线性光学及其应用 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
03 生物医学光子学 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
05 人工晶体与光电器件 | 汉语 | 4年 | 39000 | ||
