
中山大学

一、学校简介
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。
学校鼓励学生“学在中大,追求卓越”。在校期间,学校对国际学生实施与中国学生趋同化的管理和服务。定期举办国情教育讲座、考察与社会实践活动,组织国际学生参加在粤外国留学生交流活动,培养学生成为优秀复合型国际人才。
二、申请条件
(一)不具有中国国籍,持有效外国护照并符合《教育部关于规范我高等学校接受国际学生有关工作的通知》(教外函〔2020〕12号)的相关要求:
依据《中华人民共和国国籍法》第五条,父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍,不具有中国国籍。其申请作为国际学生申请者,应持有有效的外国护照或国籍证明文件4年(含)以上,且从2018年4月30日起至2022年4月30日止有在外国实际居住2年以上的记录(一年中实际在外国居住满9个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
中国大陆(内地)、香港、澳门和台湾居民在移民并获得外国国籍后申请作为国际学生的申请人,须于2018年4月30日前取得外国国籍,且从2018年4月30日起至2022年4月30日止有在外国实际居住2年以上的记录(一年中实际在外国居住满9个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
(二)身体健康,必须达到办理来华学习签证或居留证件的体检标准。
(三)高中毕业或以上学历。
(四)对华友好,勤奋好学,成绩优秀,品行端正,遵纪守法,无违反校规校纪行为的记录,无治安处罚,无犯罪记录。
(五)汉语水平
汉语水平考试(HSK)成绩须达到5级180分及以上(申请汉语言专业本科须达到HSK4级180分及以上)。上一学历教育阶段使用汉语学习的申请人,须提交学校开具的“汉语授课证明”,经我校认定,可免除提供HSK成绩。
(六)2022年9月1日前不满18周岁者需提供监护人保证书。奖学金项目申请人,需符合各项目年龄要求。
申请截止日期 2022年4月30日
三、招生专业目录
| 院系代码 | 招生院系 | 学科门类 | 专业(类) | 学制 | 授课语言 | 所属校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 岭南学院 | 经济学 | 经济学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 111 | 中国语言文学系 | 文学 | 汉语言文学 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 111 | 中国语言文学系 | 文学 | 汉语言(留学生班) | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 112 | 历史学系 | 历史学 | 历史学 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 120 | 法学院 | 法学 | 法学 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 140 | 管理学院(创业学院) | 管理学 | 工商管理类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 150 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 170 | 传播与设计学院 | 法学 | 新闻传播学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 200 | 信息管理学院 | 管理学 | 信息管理类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 210 | 国际翻译学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 230 | 社会学与人类学学院 | 法学 | 社会学 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 260 | 心理学系 | 理学 | 心理学 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 310 | 化学学院 | 理学 | 化学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 330 | 生命科学学院 | 理学 | 生物科学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区南校园 |
| 360 | 药学院 | 医学 | 药学 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 370 | 地理科学与规划学院 | 理学 | 地理科学类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 400 | 旅游学院 | 经济学 | 旅游管理类 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 410 | 国际金融学院 | 经济学 | 经济学类 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 500 | 中山医学院 | 医学 | 临床医学 | 5年 | 汉语 | 广州校区北校园 |
| 510 | 公共卫生学院 | 医学 | 预防医学 | 5年 | 汉语 | 广州校区北校园 |
| 520 | 光华口腔医学院 | 医学 | 口腔医学 | 5年 | 汉语 | 广州校区北校园 |
| 650 | 国际关系学院 | 历史学 | 国际政治 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 670 | 计算机学院(软件学院) | 工学 | 计算机类 | 4年 | 汉语 | 广州校区东校园 |
| 723 | 中国语言文学系(珠海) | 文学 | 汉语言文学 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 724 | 人工智能学院 | 工学 | 人工智能 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 725 | 软件工程学院 | 工学 | 软件工程 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 751 | 药学院(深圳) | 医学 | 药学 | 4年 | 汉语 | 深圳校区 |
| 764 | 土木工程学院 | 工学 | 土木、水利与海洋工程 | 4年 | 汉语 | 珠海校区 |
| 766 | 智能工程学院 | 工学 | 智能工程类 | 4年 | 汉语 | 深圳校区 |
| 769 | 生物医学工程学院 | 工学 | 生物医学工程 | 4年 | 汉语 | 深圳校区 |
| 774 | 生态学院 | 工学 | 生态学 | 4年 | 汉语 | 深圳校区 |
说明:专业要求一栏*表示该专业对数学要求较高。
收费表
| 学位类别 | 文科类 | 理科和工科类 | 医学类 |
| 本科 | 26,000 | 33,800 | 48,000 |
| 报名费(含必要的入学考核费用):400/人 | |||
| 注:收费标准以当年的《中山大学教育收费公示》为准。 | |||
来华留学生综合保险(包括意外伤害、住院医疗和身故保险):人民币800元/人/学年。
四、奖学金项目
- 中国政府奖学金
- 中山大学“一带一路”奖学金
- 广东省政府来粤留学生奖学金
五、联系方式


