上海大学
一、学校简介
- 上海大学始建于1922年,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,上海市人民政府与国家教育部共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,教育部一流学科建设高校。
- 2021年QS世界大学排名位列中国内地高校第16位,2021年THE高等教育世界大学影响力排名位列中国大陆高校第1位。上海大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等学科门类。
- 学校现有超过4万名学生。其中在校国际学生3301名,来自全球150多个国家。不同语言、不同文化的学生,在这里愉快学习。
- 现代化校园,宿舍条件优越,运动设施齐全,地铁直达,交通便利。
二、招生办法
申请———考核制。
我校通过审核申请人申请材料,结合在线测试结果、导师审核及面试结果等择优录取。
三、招生专业
中文授课
院系 | 专业名称 | 学制 | 学费(人民币/学年) |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 4 | 24000 |
冶金工程 | 4 | 24000 | |
金属材料工程 | 4 | 24000 | |
无机非金属材料工程 | 4 | 24000 | |
高分子材料与工程 | 4 | 24000 | |
电子科学与技术 | 4 | 24000 | |
管理学院 | 工商管理 | 4 | 24000 |
人力资源管理 | 4 | 24000 | |
物流管理 | 4 | 24000 | |
机电工程与自动化学院 | 机械设计制造其自动化 | 4 | 24000 |
机械电子工程 | 4 | 24000 | |
智能制造工程 | 4 | 24000 | |
机器人工程 | 4 | 24000 | |
测控技术与仪器 | 4 | 24000 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 24000 | |
自动化 | 4 | 24000 | |
工业工程 | 4 | 24000 | |
经济学院 | 经济学 | 4 | 24000 |
金融学 | 4 | 24000 | |
国际经济与贸易 | 4 | 24000 | |
上海美术学院 | 建筑学 | 5 | 32000 |
城乡规划 | 5 | 32000 | |
美术学 | 4 | 32000 | |
绘画(油画方向) | 4 | 32000 | |
绘画(版画方向) | 4 | 32000 | |
雕塑 | 5 | 32000 | |
视觉传达设计 | 4 | 32000 | |
环境设计 | 4 | 32000 | |
数字媒体艺术 | 4 | 32000 | |
艺术与科技 | 4 | 32000 | |
中国画 | 4 | 32000 | |
生命科学学院 | 食品科学与工程 | 4 | 24000 |
生物工程 | 4 | 24000 | |
生物制药 | 4 | 24000 | |
力学与工程科学学院 | 土木工程 | 4 | 24000 |
理论与应用力学 | 4 | 24000 | |
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 21000 |
历史学 | 4 | 21000 | |
上海电影学院 | 数字媒体技术 | 4 | 24000 |
电影制作 | 4 | 24000 | |
动画 | 4 | 32000 | |
戏剧影视文学 | 4 | 21000 | |
广播电视编导 | 4 | 32000 | |
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 24000 |
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 24000 |
信息与计算科学 | 4 | 24000 | |
应用物理学 | 4 | 24000 | |
应用化学 | 4 | 24000 | |
电子信息科学与技术 | 4 | 24000 | |
法学院 | 法学 | 4 | 21000 |
知识产权 | 4 | 21000 | |
国际教育学院 | 汉语言 | 4 | 21000 |
汉语国际教育 | 4 | 21000 | |
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 24000 |
环境工程 | 4 | 24000 | |
社会科学学院 | 哲学 | 4 | 21000 |
通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 24000 |
通信工程 | 4 | 24000 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 24000 | |
图书情报档案系 | 信息资源管理 | 4 | 24000 |
档案学 | 4 | 24000 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 4 | 32000 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 4 | 21000 |
广播电视学 | 4 | 21000 | |
网络与新媒体 | 4 | 21000 | |
广告学 | 4 | 21000 | |
会展 | 4 | 21000 |
英文授课
院系 | 专业名称 | 学制 | 学费(人民币/学年) |
悉尼工商学院 | 工商管理(数字营销方向) | 4 | 30000 |
工商管理(创新创业方向) | 4 | 30000 | |
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 4 | 30000 | |
金融学(公司金融与数量金融方向) | 4 | 30000 |
四、申请资格
五、重要时间
六、费用标准
七、联系方式
邮箱: admission@elic.com.cn
电话:+86-185 6260 8068
Whatsapp:+86-185 6260 8068
微信ID:chinaelic
微信公众号