云南大学
一、学校简介
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所最具世界影响的大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发重点建设院校,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校提升综合实力工程”实施院校,2017年9月,进入中国首批42所世界一流大学建设高校行列。
近年来,云南大学主动融入国家战略,积极服务云南经济社会发展,遵循“开放合作、集成创新、协调共进、特色发展”的办学思路,按照“高起点、超常规、跨越式”的总体要求,以世界一流大学建设为主线,以内涵建设为重点,以体制机制改革为动力,以党建思想政治工作为保障,实施综合创新战略、人才强校战略、非均衡发展战略、合作共建战略和国际化战略,着力推进“树木树人计划”、“云南大学服务云南行动计划”,综合实力和整体水平上了新的台阶。云南大学已成为一所以民族学、生物学、特色资源开发与环境保护,以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,文、史、哲、经、法、教育、理、工、农、医、管、艺术等学科较为齐全,人才密集的全国重点综合性大学。教育部最新学科评估中,学校民族学、生态学排名第2,政治学排名第6,生物学排名第9。微生物学、化学学科、植物学与动物学进入全球ESI前1%。
学校下设个27个学院、13个研究机构、1个公共课教学部,1个附属医院,设有研究生院。有本科专业94个,国家特色专业12个。教职员工2956人。专业技术岗位中教学科研人员1901人,具有正高职称的436人,占教学科研人员的22.9%,具有副高职称的832人,占教学科研人员的43.8%。目前,教学科研人员中具有博士学位1083人,占教师队伍57%,硕士984人,占教师队伍的51.7%。现有院士6人(含双聘、特聘、外籍), 国家杰出青年科学基金获得者10人 。国家级教学名师4人。学校占地面积4551.84亩,分布于呈贡校区和东陆校区,公用校舍建筑面积100万余平方米;教学、科研仪器设备资产总值5.29亿余元,图书馆藏书343余万册。
面向未来,云南大学将继续秉承“会泽百家、至公天下”的云大精神,开放合作、集成创新,攻坚克难、锐意进取,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新能力,早日建设成为立足祖国西南边疆、面向南亚东南亚的综合性国际性研究型世界一流大学。
二、专业项目
本科
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
国际经济与贸易 | 4 | 10000 | 汉语言 | 4 | 10000 |
金融学 | 4 | 10000 | 行政管理 | 4 | 10000 |
经济学 | 4 | 10000 | 旅游管理 | 4 | 10000 |
物流管理 | 4 | 10000 | 信息资源管理 | 4 | 10000 |
植物科学与技术 | 4 | 11000 | 体育教育 | 4 | 10000 |
法学 | 4 | 10000 | 财政学 | 4 | 10000 |
民族学 | 4 | 10000 | 统计学 | 4 | 11000 |
社会工作 | 4 | 10000 | 大气科学 | 4 | 11000 |
社会学 | 4 | 10000 | 地理科学 | 4 | 11000 |
政治学与行政学 | 4 | 10000 | 地理信息科学 | 4 | 11000 |
人工智能 | 4 | 11000 | 地球物理学 | 4 | 11000 |
材料科学与工程 | 4 | 11000 | 地质学 | 4 | 11000 |
高分子材料与工程 | 4 | 11000 | 化学 | 4 | 11000 |
电子科学与技术 | 4 | 11000 | 生态学 | 4 | 11000 |
电子信息工程 | 4 | 11000 | 生物技术 | 4 | 11000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 11000 | 生物科学 | 4 | 11000 |
通信工程 | 4 | 11000 | 数理基础科学 | 4 | 11000 |
化学工程与工艺 | 4 | 11000 | 数学与应用数学 | 4 | 11000 |
制药工程 | 4 | 11000 | 信息与计算科学 | 4 | 11000 |
环境科学与工程 | 4 | 11000 | 天文学 | 4 | 11000 |
计算机科学与技术 | 4 | 11000 | 物理学 | 4 | 11000 |
软件工程 | 4 | 11000 | 历史学 | 4 | 10000 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 11000 | 广播电视学 | 4 | 10000 |
数字媒体技术 | 4 | 11000 | 新闻学 | 4 | 10000 |
网络空间安全 | 4 | 11000 | 汉语言文学 | 4 | 10000 |
物联网工程 | 4 | 11000 | 临床医学 | 5 | 15000 |
智能科学与技术 | 4 | 11000 | 哲学 | 4 | 10000 |
城乡规划 | 5 | 11000 | 绘画 | 4 | 15000 |
建筑学 | 5 | 11000 | 美术学 | 4 | 15000 |
土木工程 | 4 | 11000 | 环境设计 | 4 | 15000 |
财务管理 | 4 | 10000 | 视觉传达设计 | 4 | 15000 |
工商管理 | 4 | 10000 | 音乐学 | 4 | 15000 |
会计学 | 4 | 10000 | 公共事业管理 | 4 | 10000 |
人力资源管理 | 4 | 10000 | 档案学 | 4 | 10000 |
硕士研究生
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
民族学 | 3 | 8000 | 国际法学 | 3 | 8000 |
汉语国际教育 | 3 | 9000 | 旅游管理 | 3 | 8000 |
国际关系 | 3 | 8000 | 企业管理 | 3 | 8000 |
国际政治 | 3 | 8000 | 会计学 | 3 | 8000 |
中外政治制度 | 3 | 8000 | 文化传播 | 3 | 8000 |
政治学理论 | 3 | 8000 | 传播学 | 3 | 8000 |
区域国别研究 | 3 | 8000 | 新闻学 | 3 | 8000 |
作物学 | 3 | 8000 | 新闻与传播 | 3 | 12000 |
农艺与种业 | 3 | 8000 | 比较教育学 | 3 | 8000 |
外交学 | 3 | 8000 | 教育学原理 | 3 | 8000 |
民俗学 | 3 | 8000 | 职业技术教育 | 3 | 10000 |
人类学 | 3 | 8000 | 现代教育技术 | 3 | 10000 |
人口学 | 3 | 8000 | 社会体育指导 | 3 | 10000 |
社会学 | 3 | 8000 | 体育教学 | 3 | 10000 |
中国少数民族艺术 | 3 | 8000 | 运动训练 | 3 | 10000 |
中国少数民族史 | 3 | 8000 | 应用经济学 | 3 | 8000 |
中国少数民族经济 | 3 | 8000 | 理论经济学 | 3 | 8000 |
马克思主义民族理论与政策 | 3 | 8000 | 国际商务 | 3 | 12000 |
民族政治学 | 3 | 8000 | 金融 | 3 | 12000 |
民族生态学 | 3 | 8000 | 审计 | 3 | 12000 |
世界民族与民族问题 | 3 | 8000 | 应用统计 | 3 | 12000 |
经济法学 | 3 | 8000 | 资产评估 | 3 | 12000 |
诉讼法学 | 3 | 8000 | 光学 | 3 | 8000 |
民商法学 | 3 | 8000 | 凝聚态物理 | 3 | 8000 |
刑法学 | 3 | 8000 | 粒子物理与院子核物理 | 3 | 8000 |
宪法学与行政法学 | 3 | 8000 | 理论物理 | 3 | 8000 |
法律史 | 3 | 8000 | 天体物理 | 3 | 8000 |
法学理论 | 3 | 8000 | 运筹学与控制论 | 3 | 8000 |
知识产权法 | 3 | 8000 | 应用数学 | 3 | 8000 |
法律 | 3 | 12000 | 概率论与数理统计 | 3 | 8000 |
外国马克思主义研究 | 3 | 8000 | 计算数学 | 3 | 8000 |
马克思主义发展史 | 3 | 8000 | 基础数学 | 3 | 8000 |
马克思主义基本原理 | 3 | 8000 | 生物物理学 | 3 | 8000 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 8000 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 8000 |
思想政治教育 | 3 | 8000 | 细胞生物学 | 3 | 8000 |
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 8000 | 发育生物学 | 3 | 8000 |
社会工作 | 3 | 10000 | 遗传学 | 3 | 8000 |
信号与信息处理 | 3 | 8000 | 微生物学 | 3 | 8000 |
通信与信息系统 | 3 | 8000 | 动物学 | 3 | 8000 |
防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 8000 | 植物学 | 3 | 8000 |
结构工程 | 3 | 8000 | 医学遗传学 | 3 | 8000 |
岩土工程 | 3 | 8000 | 高分子化学与物理 | 3 | 8000 |
生物医学工程(工学) | 3 | 8000 | 物理化学 | 3 | 8000 |
模式识别与智能系统 | 3 | 8000 | 有机化学 | 3 | 8000 |
检测技术与自动化装置 | 3 | 8000 | 分析化学 | 3 | 8000 |
控制理论与控制工程 | 3 | 8000 | 无机化学 | 3 | 8000 |
计算机软件与理论 | 3 | 8000 | 第四纪地质学 | 3 | 8000 |
计算机系统结构 | 3 | 8000 | 结构地质学 | 3 | 8000 |
计算机应用技术 | 3 | 8000 | 古生物学与地层学 | 3 | 8000 |
电子信息(计算机技术) | 3 | 10000 | 地球化学 | 3 | 8000 |
资源与环境 | 3 | 10000 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 8000 |
化学工程 | 3 | 8000 | 空间物理学 | 3 | 8000 |
材料加工工程 | 3 | 8000 | 固体地球物理学 | 3 | 8000 |
材料学 | 3 | 8000 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 8000 |
材料物理与化学 | 3 | 8000 | 人文地理学 | 3 | 8000 |
新能源材料与器件(工学) | 3 | 8000 | 自然地理学 | 3 | 8000 |
新能源科学与工程(工学) | 3 | 8000 | 环境地理学 | 3 | 8000 |
城乡规划学 | 3 | 8000 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 8000 |
材料工程 | 3 | 8000 | 气象学 | 3 | 8000 |
生物与医药 | 3 | 8000 | 生态学 | 3 | 8000 |
物联网工程 | 3 | 8000 | 统计学(理学) | 3 | 8000 |
人工智能与机器学习 | 3 | 8000 | 大数据统计 | 3 | 8000 |
网络与信息系统安全 | 3 | 8000 | 社会经济统计 | 3 | 8000 |
数据科学与工程 | 3 | 8000 | 世界史 | 3 | 8000 |
领域软件工程 | 3 | 8000 | 文物与博物馆 | 3 | 10000 |
软件工程技术 | 3 | 8000 | 中国史 | 3 | 8000 |
软件工程理论与方法 | 3 | 8000 | 中国边疆学 | 3 | 8000 |
网络空间安全 | 3 | 8000 | 比较文学与世界文学 | 3 | 8000 |
土木水利 | 3 | 10000 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 8000 |
社会保障 | 3 | 8000 | 中国现当代文学 | 3 | 8000 |
教育经济与管理 | 3 | 8000 | 中国古代文学 | 3 | 8000 |
行政管理 | 3 | 8000 | 中国古典文献学 | 3 | 8000 |
公共政策 | 3 | 8000 | 汉语言文字学 | 3 | 8000 |
城市管理(管理学) | 3 | 8000 | 文艺学 | 3 | 8000 |
管理科学与工程 | 3 | 8000 | 中国民间文学 | 3 | 8000 |
技术经济及管理 | 3 | 8000 | 语言学及应用语言学 | 3 | 8000 |
图书情报 | 3 | 9000 | 微生物与生化药学 | 3 | 8000 |
档案学 | 3 | 8000 | 药理学 | 3 | 8000 |
情报学 | 3 | 8000 | 药物分析学 | 3 | 8000 |
图书馆学 | 3 | 8000 | 药物化学 | 3 | 8000 |
教育技术学 | 3 | 8000 | 宗教学 | 3 | 8000 |
职业技术教育学 | 3 | 8000 | 伦理学 | 3 | 8000 |
成人教育学 | 3 | 8000 | 外国哲学 | 3 | 8000 |
高等教育学 | 3 | 8000 | 中国哲学 | 3 | 8000 |
美术 | 3 | 12000 | 马克思主义哲学 | 3 | 8000 |
艺术设计 | 3 | 12000 | 艺术学理论 | 3 | 8000 |
音乐 | 3 | 12000 | 美术学 | 3 | 8000 |
博士
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
生态学(英语) | 4 | 15000 | 国际关系 | 4 | 10000 |
民族学 | 4 | 10000 | 旅游管理 | 4 | 10000 |
信息与通信工程 | 4 | 10000 | 企业管理 | 4 | 10000 |
计算机科学与技术 | 4 | 10000 | 世界经济 | 4 | 10000 |
外交学 | 4 | 10000 | 经济思想史 | 4 | 10000 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 10000 | 政治经济学 | 4 | 10000 |
中外政治制度 | 4 | 10000 | 光学 | 4 | 10000 |
政治学理论 | 4 | 10000 | 凝聚态物理 | 4 | 10000 |
政治思想教育 | 4 | 10000 | 粒子物理与原子核物理 | 4 | 10000 |
社会学 | 4 | 10000 | 理论物理 | 4 | 10000 |
中国少数民族艺术 | 4 | 10000 | 运筹学与控制论 | 4 | 10000 |
中国少数民族史 | 4 | 10000 | 应用数学 | 4 | 10000 |
中国少数民族经济 | 4 | 10000 | 概率论与数理统计 | 4 | 10000 |
马克思主义民族理论与政策 | 4 | 10000 | 基础数学 | 4 | 10000 |
民族政治与公共行政 | 4 | 10000 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 10000 |
民族生态学 | 4 | 10000 | 细胞生物学 | 4 | 10000 |
民族社会学 | 4 | 10000 | 发育生物学 | 4 | 10000 |
世界民族与民族问题 | 4 | 10000 | 遗传学 | 4 | 10000 |
国际法学 | 4 | 10000 | 微生物学 | 4 | 10000 |
诉讼法学 | 4 | 10000 | 动物学 | 4 | 10000 |
民商法学 | 4 | 10000 | 植物学 | 4 | 10000 |
刑法学 | 4 | 10000 | 高分子化学与物理 | 4 | 10000 |
宪法学与行政法学 | 4 | 10000 | 物理化学 | 4 | 10000 |
法律史 | 4 | 10000 | 有机化学 | 4 | 10000 |
法学理论 | 4 | 10000 | 分析化学 | 4 | 10000 |
国外马克思主义研究 | 4 | 10000 | 无机化学 | 4 | 10000 |
马克思主义发展史 | 4 | 10000 | 地图学与地理信息科学 | 4 | 10000 |
马克思主义基本原理 | 4 | 10000 | 人文地理学 | 4 | 10000 |
马克思主义中国化研究 | 4 | 10000 | 自然地理学 | 4 | 10000 |
材料科学与工程 | 4 | 10000 | 大气物理学与大气环境 | 4 | 10000 |
社会保障 | 4 | 10000 | 气象学 | 4 | 10000 |
教育经济与管理 | 4 | 10000 | 中国古代史 | 4 | 10000 |
技术经济及管 | 4 | 10000 | 专门史 | 4 | 10000 |
会计学 | 4 | 10000 | 历史文献学 | 4 | 10000 |
发展经济学 | 4 | 10000 | 历史地理学 | 4 | 10000 |
能源经济学 | 4 | 10000 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 10000 |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 10000 | 中国现当代文学 | 4 | 10000 |
文艺学 | 4 | 10000 | 语言学与应用语言学 | 4 | 10000 |
三、申请条件
1. 申请人须为持外国护照的非中国籍公民。对于移民国外的申请者,必须持有有效的外国护照或国籍证明文件 4 年(含)以上,且最近 4 年之内(截至 2022年 4 月 30 日前)有在国外实际居住 2 年以上的记录(一年中实际在国外居住满9 个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
2. 申请人应遵守中国的法律法规及学校规章制度,尊重中国人民的风俗习惯,品德良好。
3. 申请人身体健康状况应符合国家教育部颁布的“外国来华留学生健康检查标准”。
4. 申请人年龄范围
本科生:18-30 周岁;硕士生:20-40 周岁;博士生:22-45 周岁。
5. 学历或专业要求:
(1)申请攻读学士学位的申请人应高中毕业(参照联合国教科文组织制定的“成功完成《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》3 级或 4 级且通向高等教育”的要求)。
(2)申请攻读硕士学位的申请人应已获得学士学位(参照“联合国教科文组织制定的成功完成《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》6 级或 7 级课程”的要求)。
(3)申请攻读博士学位的申请人应已获得硕士学位(参照“联合国教科文组织制定的成功完成特定的《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》7 级课程”的要求)。
6. 语言水平要求:
(1)以中文为专业教学语言的学科、专业的国际学生,中文能力至少达到《国际汉语能力标准》(HSK)四级 180 分;(HSK 证书有效期两年)。
(2)申请我校本科及以上以英语为专业教学语言的学科、专业的国际学生,英语成绩应符合相应专业要求。
7. 学业良好,学习态度认真。GPA 四分制 2.8 以上或百分制 70 分以上。
8. 须符合各申请专业的其他要求(含笔试和面试)。
四、申请截止时间
2022 年 5 月 30 日
五、录取
1. 云南大学将组织专家对申请人的申请材料进行评审,视情况组织笔试、面
试或其它形式的考核遴选出拟录取人选,对符合条件者,择优录取。
2. 云南大学将在 7 月向奖学金获得者发送录取材料。
3. 奖学金获得者入学后原则上不得变更学习专业及学习期限。
六、收费标准与奖学金
1. 收费标准
(1)本科生学费
一类学科(专业):10000 元/人·学年
二类学科(专业):11000 元/人·学年
三类学科(专业):15000 元/人·学年
(2)硕士研究生生学费
学术型专业:8000 元/人·学年
专业学位专业:8000 元-12000/人·学年
(3)博士研究生生学费
10000 元/人·学年
备注:
①一类学科(专业):哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学;
②二类学科(专业):理学、工学、农学;
③三类包括:艺术学、医学;
④全英文授课的专业进修生和各层次学历生,学费以上述收费标准每人每学年增加 50%。
(5)住宿费
校内住宿安排视学校公寓容纳能力和学生意愿确定,费用因住宿条件不同而有差异。
(6)保险费
来华国际学生必须按照国家有关规定和学校要求购买《来华人员综合医疗保险》。保险费用 800 元/人·年。
2. 奖学金
国际学生可以申请以下奖学金:
(1)中国政府奖学金
(2)国际中文教师奖学金
(3)云南省政府奖学金
(4)云南大学奖学金
备注:奖学金评选办法按照国家和学校的有关规定执行。
七、联系方式


