北京师范大学2022年外国留学生硕士/博士研究生招生简章

北京师范大学

北京师范大学是中国教育部直属综合性研究型重点大学,具有悠久办学历史和深厚文化底蕴。学校学科综合实力居中国高校前列,是“985工程”和“211工程”重点建设高校,是中国首批“双一流”建设A类高校。学校教育资源丰富,是中国高素质创新型人才培养的重要基地。学校2022年继续招收外国留学生来华攻读硕士/博士学位。

一、招生专业

学校学科门类齐全,多个专业招收学术型硕士生和博士生,学校还设立全英文授课的硕士和博士学位项目。

中文授课硕士专业(博士专业请详询顾问)

专业名称

研究方向

授课语言

语言要求

年限

学费(元/年)

哲学学院
010100 哲学 中文、英文 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年
010100 哲学 01 马克思主义哲学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 02 中国哲学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 02 中国哲学 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
010100 哲学 03 外国哲学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 04 逻辑学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 05 伦理学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 06 美学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 07 宗教学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 08 科学技术哲学 中文 HSK 195分 3 25300
010100 哲学 09 政治哲学 中文 HSK 195分 3 25300
经济与工商管理学院
020100 理论经济学 中文、英文 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年
020100 理论经济学 01 政治经济学 中文 HSK 195分 3 25300
020100 理论经济学 02 西方经济学 中文 HSK 195分 3 25300
020100 理论经济学 03 世界经济学 中文 HSK 195分 3 25300
020100 理论经济学 03 世界经济学 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
020100 理论经济学 04 人口、资源与环境经济学 中文 HSK 195分 3 25300
020200 应用经济学 中文 HSK5 195 3 25300
020200 应用经济学 01 金融学 中文 HSK5 195 3 25300
020200 应用经济学 02 劳动经济学 中文 HSK5 195 3 25300
020200 应用经济学 03 国际贸易学 中文 HSK5 195 3 25300
120201 会计学 中文 HSK5 195 3 25300
120201 会计学 01 会计学 中文 HSK5 195 3 25300
120202 企业管理 3 25300
120202 企业管理 01 企业管理 中文 HSK5 195
教育学部
040101 教育学原理 中文 HSK5 195 3 25300
040101 教育学原理 01 教育基本理论 中文 HSK5 195 3 25300
040102 课程与教学论 中文 HSK5 195 3 25300
040102 课程与教学论 01 课程与教学论 中文 HSK5 195 3 25300
040102 课程与教学论 02 学校咨询 中文 HSK5 195 3 25300
040103 教育史 中文 HSK5 195 3 25300
040103 教育史 01 中国教育史 中文 HSK5 195 3 25300
040103 教育史 02 外国教育史 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 中文、英文 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年
040104 比较教育学 01 教育领导与管理比较 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 02 基础教育比较 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 03 高等教育比较 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 04 国际教育与国际交流 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 05 教育理论与思潮 中文 HSK5 195 3 25300
040104 比较教育学 06 教育领导与政策 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
040105 学前教育学 中文 HSK5 195 3 25300
040105 学前教育学 01 学前儿童发展与教育 中文 HSK5 195 3 25300
040106 高等教育学 中文、英文 中文:HSK 195分; 英文:参照英文授课项目信息 中文授课项目:3年;英文授课项目:2年 中文授课项目:25300元/年; 英文授课项目:30000元/年
040106 高等教育学 01 高等教育改革发展 中文 HSK5 195 3 25300
040106 高等教育学 02 高等教育与学生事务管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
040107 成人教育学 中文 HSK5 195 3 25300
040107 成人教育学 01 成人教育学原理 中文 HSK5 195 3 25300
040107 成人教育学 02 社会教育 中文 HSK5 195 3 25300
040107 成人教育学 03 成人继续教育 中文 HSK5 195 3 25300
040108 职业技术教育学 中文 HSK5 195 3 25300
040108 职业技术教育学 01 职业教育原理 中文 HSK5 195 3 25300
040108 职业技术教育学 02 职业教育课程与教学 中文 HSK5 195 3 25300
040108 职业技术教育学 03 国际职业教育 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 01 发展障碍儿童教育 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 02 感官障碍(听力残疾、视力残疾)儿童教育 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 03 早期干预 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 04 超常儿童心理发展与教育(含儿童创造力评估与促进) 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 05 特殊儿童健康教育 中文 HSK5 195 3 25300
040109 特殊教育学 06 融合教育 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 01 教师教育理论与历史 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 02 教师教育政策与领导 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 03 教师教育课程与教学 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 04 教师教育测量与评价 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 05 教师专业发展与人力资源管理 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z1 教师教育 06 教师培训项目研发与管理 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z2 远程教育 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z2 远程教育 01 远程教育基本理论 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z2 远程教育 02 学习分析与智能化学习支持 中文 HSK5 195 3 25300
0401Z2 远程教育 03 远程教育发展战略与质量监测 中文 HSK5 195 3 25300
047101 教育经济与管理 中文 HSK5 195 3 25300
047101 教育经济与管理 01 教育管理 中文 HSK5 195 3 25300
047101 教育经济与管理 02 教育经济学 中文 HSK5 195 3 25300
047101 教育经济与管理 03 教育管理(智库) 中文 HSK5 195 3 25300
078401 教育技术学 中文 HSK5 195 3 25300
078401 教育技术学 01 教育技术基本理论 中文 HSK5 195 3 25300
078401 教育技术学 02 教学设计与绩效技术 中文 HSK5 195 3 25300
078401 教育技术学 03 知识科学与工程 中文 HSK5 195 3 25300
078401 教育技术学 04 教育信息工程 中文 HSK5 195 3 25300
081202 计算机软件与理论 中文 HSK5 195 3 25300
081202 计算机软件与理论 01 智能科学与知识系统 中文 HSK5 195 3 25300
081202 计算机软件与理论 02 知识工程与智能教学系统 中文 HSK5 195 3 25300
法学院
030100 法学 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
030100 法学 01 法学 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
030101 法学理论 中文 HSK5 195 3 25300
030101 法学理论 01 法理学 中文 HSK5 195 3 25300
030101 法学理论 02 法社会学 中文 HSK5 195 3 25300
030101 法学理论 03 比较法学 中文 HSK5 195 3 25300
030103 宪法学与行政法学 中文 HSK5 195 3 25300
030103 宪法学与行政法学 01 宪法学 中文 HSK5 195 3 25300
030103 宪法学与行政法学 02 行政法学 中文 HSK5 195 3 25300
030103 宪法学与行政法学 03 行政诉讼法学 中文 HSK5 195 3 25300
030104 刑法学 中文 HSK5 195 3 25300
030104 刑法学 01 刑法学 中文 HSK5 195 3 25300
030105 民商法学 中文 HSK5 195 3 25300
030105 民商法学 01 民法学 中文 HSK5 195 3 25300
030105 民商法学 02 商法学 中文 HSK5 195 3 25300
030105 民商法学 03 知识产权法学 中文 HSK5 195 3 25300
030106 诉讼法学 中文 HSK5 195 3 25300
030106 诉讼法学 01 民事诉讼法 中文 HSK5 195 3 25300
030106 诉讼法学 02 刑事诉讼法 中文 HSK5 195 3 25300
030107 经济法学 中文 HSK5 195 3 25300
030107 经济法学 01 财税法 中文 HSK5 195 3 25300
030107 经济法学 02 金融法 中文 HSK5 195 3 25300
030107 经济法学 03 竞争法 中文 HSK5 195 3 25300
030107 经济法学 04 环境法 中文 HSK5 195 3 25300
030109 国际法学 中文 HSK5 195 3 25300
030109 国际法学 01 国际公法 中文 HSK5 195 3 25300
030109 国际法学 02 国际私法 中文 HSK5 195 3 25300
030109 国际法学 03 国际经济法 中文 HSK5 195 3 25300
035101 法律(非法学) 中文 HSK5 195 3 25300
035101 法律(非法学) 01 法律(非法学) 中文 HSK5 195 3 25300
035102 法律(法学) 中文 HSK5 195 2 25300
035102 法律(法学) 01 法律(法学) 中文 HSK5 195 2 25300
体育与运动学院
040301 体育人文社会学 中文 HSK5 195 3 25300
040301 体育人文社会学 01 学校体育学 中文 HSK5 195 3 25300
040301 体育人文社会学 02 体育运动心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040301 体育人文社会学 03 体育社会学 中文 HSK5 195 3 25300
040301 体育人文社会学 04 体育经济学 中文 HSK5 195 3 25300
040301 体育人文社会学 05 体育哲学 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 01 运动生理与神经生物学 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 02 运动生物化学与代谢性疾病 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 03 运动与体质健康促进 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 04 运动医学与慢病管理 中文 HSK5 195 3 25300
040302 运动人体科学 05 运动生物力学与虚拟仿真 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 01 球类教学与训练 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 02 田径教学与训练 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 03 体操教学与训练 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 04 体能训练理论与实践 中文 HSK5 195 3 25300
040303 体育教育训练学 05 运动能力促进与运动表现提升 中文 HSK5 195 3 25300
040304 民族传统体育学 中文 HSK5 195 3 25300
040304 民族传统体育学 01 武术教育教学与训练 中文 HSK5 195 3 25300
040304 民族传统体育学 02 武术文化与思想 中文 HSK5 195 3 25300
040304 民族传统体育学 03 太极拳科学化 中文 HSK5 195 3 25300
040304 民族传统体育学 04 民族民间体育理论与方法 中文 HSK5 195 3 25300
文学院
040102 课程与教学论 中文 HSK5 210 3 25300
040102 课程与教学论 01 语文教学论 中文 HSK5 210 3 25300
050101 文艺学 中文 HSK5 210 3 25300
050101 文艺学 01 文学基本理论 中文 HSK5 210 3 25300
050101 文艺学 02 文艺美学 中文 HSK5 210 3 25300
050101 文艺学 03 中国古代文论 中文 HSK5 210 3 25300
050101 文艺学 04 西方文论 中文 HSK5 210 3 25300
050102 语言学及应用语言学 中文 HSK5 210 3 25300
050102 语言学及应用语言学 01 普通语言学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 01 汉字学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 02 训诂学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 03 古汉语语法学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 04 音韵学 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 05 现代汉语语法、修辞 中文 HSK5 210 3 25300
050103 汉语言文字学 06 现代汉语语音、词汇 中文 HSK5 210 3 25300
050104 中国古典文献学 中文 HSK5 210 3 25300
050104 中国古典文献学 01 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 中文 HSK5 210 3 25300
050104 中国古典文献学 02 唐宋文学文献 中文 HSK5 210 3 25300
050104 中国古典文献学 03 元明清文学文献 中文 HSK5 210 3 25300
050105 中国古代文学 中文 HSK5 210 3 25300
050105 中国古代文学 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 中文 HSK5 210 3 25300
050105 中国古代文学 02 唐宋文学 中文 HSK5 210 3 25300
050105 中国古代文学 03 元明清文学 中文 HSK5 210 3 25300
050106 中国现当代文学 中文 HSK5 210 3 25300
050106 中国现当代文学 01 中国现代文学 中文 HSK5 210 3 25300
050106 中国现当代文学 02 中国当代文学 中文 HSK5 210 3 25300
050108 比较文学与世界文学 中文 HSK5 210 3 25300
050108 比较文学与世界文学 01 比较文学理论 中文 HSK5 210 3 25300
050108 比较文学与世界文学 02 西方文学与中西比较文学 中文 HSK5 210 3 25300
050108 比较文学与世界文学 03 东方文学与东方比较文学 中文 HSK5 210 3 25300
0501Z1 中国民间文学 中文 HSK5 210 3 25300
0501Z1 中国民间文学 01 跨文化学 中文 HSK5 210 3 25300
0501Z1 中国民间文学 02 中国民间文学 中文 HSK5 210 3 25300
0501Z2 儿童文学 中文 HSK5 210 3 25300
0501Z2 儿童文学 01 儿童文学研究 中文 HSK5 210 3 25300
外国语言文学学院
050201 英语语言文学 中文 HSK5 195 3 25300
050201 英语语言文学 01 英美文学 中文 HSK5 195 3 25300
050205 日语语言文学 中文 HSK5 195 3 25300
050205 日语语言文学 01 日本文化 中文 HSK5 195 3 25300
050205 日语语言文学 02 日本文学 中文 HSK5 195 3 25300
050205 日语语言文学 03 日语语言与教学 中文 HSK5 195 3 25300
050211 外国语言学及应用语言学 中文 HSK5 195 3 25300
050211 外国语言学及应用语言学 01 外国语言学及应用语言学 中文 HSK5 195 3 25300
055101 英语笔译 中文 HSK5 195 3 25300
055101 英语笔译 01 英语笔译 中文 HSK5 195 3 25300
历史学院
060100 考古学 中文 HSK5 195 3 25300
060100 考古学 01 史前和原史考古学 中文 HSK5 195 3 25300
060100 考古学 02 历史考古学 中文 HSK5 195 3 25300
060100 考古学 03 博物馆学 中文 HSK5 195 3 25300
060200 中国史 中文 HSK5 195 3 25300
060200 中国史 01 史学理论及中国史学史 中文 HSK5 195 3 25300
060200 中国史 02 中国历史文献学 中文 HSK5 195 3 25300
060200 中国史 03 中国古代史 中文 HSK5 195 3 25300
060200 中国史 04 中国近现代史 中文 HSK5 195 3 25300
060300 世界史 中文 HSK5 195 3 25300
060300 世界史 01 史学理论与外国史学史 中文 HSK5 195 3 25300
060300 世界史 02 世界上古中古史 中文 HSK5 195 3 25300
060300 世界史 03 世界近现代史 中文 HSK5 195 3 25300
060300 世界史 04 专门史 中文 HSK5 195 3 25300
数学科学学院
040102 课程与教学论 中文 HSK5 195 3 32300
040102 课程与教学论 02 教育评价 中文 HSK5 195 3 32300
040102 课程与教学论 03 数学课程研究 中文 HSK5 195 3 32300
040102 课程与教学论 04 数学问题解决 中文 HSK5 195 3 32300
040102 课程与教学论 05 教师专业发展 中文 HSK5 195 3 32300
化学学院
070300 化学 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 01 无机化学 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 02 分析化学 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 03 有机化学 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 04 物理化学 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 05 高分子化学与物理 中文 HSK5 195 3 32300
070300 化学 06 药物化学与分子工程 中文 HSK5 195 3 32300
环境学院
020106 人口、资源与环境经济学 中文 HSK5 195 3 32300
020106 人口、资源与环境经济学 01 环境经济分析 中文 HSK5 195 3 32300
020106 人口、资源与环境经济学 02 生态价值评估 中文 HSK5 195 3 32300
081501 水文学及水资源 中文 HSK5 195 3 32300
081501 水文学及水资源 01 水资源管理 中文 HSK5 195 3 32300
081501 水文学及水资源 02 生态需水与水资源配置 中文 HSK5 195 3 32300
081502 水力学及河流动力学 中文 HSK5 195 3 32300
081502 水力学及河流动力学 01 生态水文与水力 中文 HSK5 195 3 32300
081502 水力学及河流动力学 02 环境水力学 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 01 流域水环境过程 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 02 城市生态系统管理 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 03 环境信息系统 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 04 环境污染化学 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 05 环境评价、规划与管理 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 06 环境生态过程 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 07 湿地水文过程 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 08 资源与环境系统分析 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
083001 环境科学 01 生态环境保护与管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
083002 环境工程 中文 HSK5 195 3 32300
083002 环境工程 01 大气污染控制工程 中文 HSK5 195 3 32300
083002 环境工程 02 固体废物处置与资源化技术 中文 HSK5 195 3 32300
083002 环境工程 03 水质控制工程 中文 HSK5 195 3 32300
生命科学学院
071000 生物学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 01 细胞生物学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 02 生物化学与分子生物学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 03 微生物与生化药学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 04 生理学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 05 神经生物学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 06 遗传学 中文 HSK5 195 3 32300
071000 生物学 07 发育生物学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 01 动物生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 02 植物生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 03 微生物生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 04 景观生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 05 生态系统生态学 中文 HSK5 195 3 32300
071300 生态学 06 进化与生态基因组学 中文 HSK5 195 3 32300
社会发展与公共政策学院
120400 公共管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
120400 公共管理 01 公共管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
艺术与传媒学院
130100 艺术学理论 中文 HSK5 195 3 32300
130100 艺术学理论 01 艺术评论 中文 HSK5 195 3 32300
130200 音乐与舞蹈学 中文 HSK5 195 3 32300
130200 音乐与舞蹈学 01 舞蹈学 中文 HSK5 195 3 32300
130200 音乐与舞蹈学 02 音乐学理论 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 01 文化传播 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 02 广播电视与新媒体 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 03 影视史论 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 04 影视文化与批评 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 05 影视创作 中文 HSK5 195 3 32300
130300 戏剧与影视学 06 数字媒体 中文 HSK5 195 3 32300
130400 美术学 中文 HSK5 195 3 32300
130400 美术学 01 美术学 中文 HSK5 195 3 32300
130400 美术学 02 美术教育 中文 HSK5 195 3 32300
130400 美术学 03 书法学 中文 HSK5 195 3 32300
130400 美术学 04 设计历史与理论 中文 HSK5 195 3 32300
水科学研究院
081500 水利工程 中文 HSK5 195 3 32300
081500 水利工程 01 水利工程 中文 HSK5 195 3 32300
081501 水文学及水资源 中文 HSK5 195 3 32300
081501 水文学及水资源 01 水文学及水资源 中文 HSK5 195 3 32300
081502 水力学及河流动力学 中文 HSK5 195 3 32300
081502 水力学及河流动力学 01 水力学及河流动力学 中文 HSK5 195 3 32300
083000 环境科学与工程 中文 HSK5 195 3 32300
083000 环境科学与工程 01 环境科学与工程 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 中文 HSK5 195 3 32300
083001 环境科学 01 环境科学 中文 HSK5 195 3 32300
083002 环境工程 中文 HSK5 195 3 32300
083002 环境工程 01 环境工程 中文 HSK5 195 3 32300
0830Z1 地下水科学与工程 中文 HSK5 195 3 32300
0830Z1 地下水科学与工程 01 地下水科学与工程 中文 HSK5 195 3 32300
汉语文化学院
045300 汉语国际教育 中文 HSK6220 HSKK高级65 2 32500
045300 汉语国际教育 01 汉语国际教育 中文 HSK6220 HSKK高级65 2 32500
050102 语言学及应用语言学 中文 HSK6220 HSKK高级65 3 25300
050102 语言学及应用语言学 01 对外汉语教学 中文 HSK6220 HSKK高级65 3 25300
中国基础教育质量监测协同创新中心
040100 教育学 中文 HSK5 195 3 25300
040100 教育学 01 教育测量、评价与统计 中文 HSK5 196 3 25300
040100 教育学 02 学科素养测评与提升 中文 HSK5 197 3 25300
040200 心理学 中文 HSK5 198 3 25300
040200 心理学 01 心理测量 中文 HSK5 199 3 25300
040200 心理学 02 儿童青少年心理评价与促进 中文 HSK5 195 3 25300
社会学院
030300 社会学 中文 HSK5 195 3 25300
030300 社会学 01 社会学 中文 HSK5 195 3 25300
030300 社会学 02 人类学 中文 HSK5 195 3 25300
030300 社会学 03 社会管理与社会政策 中文 HSK5 195 3 25300
030300 社会学 04 民俗学 中文 HSK5 195 3 25300
030300 社会学 05 非物质文化遗产 中文 HSK5 195 3 25300
新闻传播学院
050302 传播学 中文 HSK5 195 3 25300
050302 传播学 01 传播理论与实务 中文 HSK5 195 3 25300
050302 传播学 02 媒介与文化传播 中文 HSK5 195 3 25300
050302 传播学 03 网络与新媒体 中文 HSK5 195 3 25300
050302 传播学 04 编辑出版 中文 HSK5 195 3 25300
心理学部
040200 心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 01 基础心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 03 发展心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 04 社会心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 05 心理测量学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 06 教育心理与学校心理学 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 07 管理心理学(工业与组织心理学) 中文 HSK5 195 3 25300
040200 心理学 08 临床与咨询心理学 中文 HSK5 195 3 25300
地理科学学部
040102 课程与教学论 中文 HSK5 195 3 32300
040102 课程与教学论 03 环境与遗产解说 中文 HSK5 195 3 32300
070502 人文地理学 中文 HSK5 195 3 32300
070502 人文地理学 01 城市与区域发展 中文 HSK5 195 3 32300
070502 人文地理学 03 资源与环境经济 中文 HSK5 195 3 32300
0705Z1 自然资源 中文 HSK5 195 3 32300
0705Z1 自然资源 03 土地资源与区域发展 中文 HSK5 195 3 32300
人工智能学院
081001 通信与信息系统 中文 HSK5 195 3 32300
081001 通信与信息系统 01 智能传感与信息安全 中文 HSK5 195 3 32300
081001 通信与信息系统 02 量子信息与量子通信 中文 HSK5 195 3 32300
081002 信号与信息处理 中文 HSK5 195 3 32300
081002 信号与信息处理 01 遥感遥测及其信号处理 中文 HSK5 195 3 32300
081002 信号与信息处理 02 人机交互与生物信息处理 中文 HSK5 195 3 32300
081002 信号与信息处理 03 多维信号检测与模式识别 中文 HSK5 195 3 32300
081202 计算机软件与理论 中文 HSK5 195 3 32300
081202 计算机软件与理论 01 人工智能与普适计算 中文 HSK5 195 3 32300
081202 计算机软件与理论 02 数据科学与知识工程 中文 HSK5 195 3 32300
081203 计算机应用技术 中文 HSK5 195 3 32300
081203 计算机应用技术 01 虚拟现实与增强现实 中文 HSK5 195 3 32300
081203 计算机应用技术 02 计算机视觉与情感计算 中文 HSK5 195 3 32300
081203 计算机应用技术 03 自然语言处理 中文 HSK5 195 3 32300
一带一路学院
125100 工商管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
125100 工商管理 01 工商管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
125200 公共管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000
125200 公共管理 01 公共管理 英文 参照英文授课项目信息 2 30000

二、申请条件

1.愿意遵守中国的法律法规及学校规章制度,尊重中国人民的风俗习惯,品德良好,以往无违法犯罪记录,身体健康。

2.50周岁以下(1972年8月31日前出生),持外国护照的非中国籍公民。如申请中国政府奖学金,申请硕士学位者,年龄不超过35周岁;申请博士学位者,年龄不超过40周岁。

3.申请硕士学位研究生者应具有相当于中国大学本科毕业或以上学历;申请博士学位研究生者应具有相当于中国硕士学位或以上学位。

4.中文授课专业语言水平要求

(1)中文授课硕士研究生

汉语文化学院专业:HSK 6级220分及以上,HSKK高级65分及以上;

文学院专业:HSK 5级210分及以上;

其他学院专业:HSK 5级195分及以上;

(2)中文授课博士研究生

汉语文化学院专业: HSK 6级240分及以上,HSKK高级65分及以上;

文学院专业:HSK 5级210分及以上;

其他学院专业:HSK 5级195分及以上。

5.英文授课专业语言水平要求

母语为非英语的申请人须提供英语水平证明,具体英语水平要求请参照各个英文授课专业的具体要求;

以下两种情况无需提交雅思或托福等英语语言测试英语水平证明:

(1) 在官方语言为英语的国家获得上一学位,且毕业院校的授课与考核语言为英文;

(2) 上一学位项目为全英文授课,提交由学校开具的全英文授课学位项目完成证明。

三、申请时间与考核

网上申请时间:第一阶段 2021年11月15日~2022年01月15日

第二阶段 2022年02月21日~2022年04月30日

纸质材料邮寄时间:通过初审后,申请人须在7个工作日内寄出纸质申请材料,以寄出材料的邮戳或寄件单上的寄出日期为准。逾期未寄送纸质申请材料的,视为放弃申请,学校将终止审核及录取流程。

注:申请奖学金者,申请截止时间以各类奖学金申请截止日期为准。通过初审后,申请人须在7个工作日内寄出纸质申请材料。

入学考核

入学考核办法为申请审核制。

招生办公室根据招生简章对申请人进行资格初审;申请人通过初审后,学部院系将对申请人进行学术审核,必要时学部院系将组织面试。学校根据初审、学术审核结果,择优选拔,最终确定拟录取人选。

四、学习方式、学制及学费

学习方式为全日制学习。中文授课学术型硕士生和学术型博士生的学制均为三年;汉语国际教育硕士专业学制为二年;英文授课学术型硕士生学制为二年,博士生为三年。详细信息请查阅《北京师范大学留学生硕士生招生专业目录》或《北京师范大学留学生博士生招生专业目录》。

学费标准:人民币(元)

学生类别

授课语言

一学期学费

一年学费

硕士研究生

中文授课

13050(文)

25300(文)

16550(理、工、医、艺术)

32300(理、工、医、艺术)

汉语国际教育硕士:65000(两年总额)

英文授课

60000(两年总额)

博士研究生

中文授课

16550(文)

32300(文)

21100(理、工、医、艺术)

41400(理、工、医、艺术)

英文授课

98000(三年总额)

五、奖学金

1. 中国政府奖学金;

2. 国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金);

3. 孔子新汉学计划;

4. 北京市外国留学生奖学金;

5. 北京师范大学新生奖学金;

6. 北京师范大学丝路木铎奖学金。

六、联系方式

邮箱: admission@elic.com.cn
电话:+86-185 6260 8068
Whatsapp:+86-185 6260 8068
微信ID:chinaelic

微信公众号

相关文章