天津大学
一、学校简介
天津大学是教育部直属国家重点大学,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。1951年经国家院系调整定名为天津大学,是1959年中共中央首批确定的16所国家重点大学之一,是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学。学校已发展成为一所师资力量雄厚、学科特色鲜明、教育质量和科研水平居于国内一流,在国际上有较大影响的高水平研究型大学。
学校现有卫津路、北洋园两个校区,总占地面积383.57万平方米。学校共有学院(部)25个,全日制本科生17724人、硕士研究生12932人、博士研究生4222人,留学生学生3046人,教职工4595人。学校致力于培养具有“家国情怀、全球视野、创新精神和实践能力”的卓越人才,现有62个本科专业,37个一级学科硕士点,27个一级学科博士点,23个博士后科研流动站。学校不断调整优化学科结构,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、教育等多学科协调发展的学科布局。根据ESI最新的数据显示,学校有材料科学领域、工程领域、化学领域、物理领域、农业科学领域、生物及生物化学、计算机科学领域7个学科进入ESI前1%;其中,工程领域、化学领域、材料科学领域进入ESI前1‰。学校科研实力雄厚,始终聚焦国家重大战略需求、聚焦世界科技发展前沿。目前,学校共有国家级国际科技合作平台4个,天津市国际合作基地24个,校级国际科技合作平台27个。与国际上37个国家和3个地区的200所院校、研究机构及公司签订了合作协议,在澳大利亚、斯洛伐克、法国分别建立了3所孔子学院。此外,我校多个教育项目通过了国际权威机构认证,如英国化学工程师协会(IChemE)认证,英国工商管理硕士协会(AMBA)认证等。我校与法国尼斯综合理工学院于2014年5月成立的国际工程师学院于2017年7月顺利通过法国教育部工程师职衔委员会(CTI)的国际权威认证,获得CTI授予的工程师文凭的最高等级六年期的认证。
二、申请资格
- 非中国籍公民,且符合教育部教外函〔2020〕12号文件要求。
- 18-30周岁,高中毕业。截至2022年9月1日仍未满18周岁的申请人,需提交由天津地区公证处出具的监护人公证书原件,监护人必须是具有天津常住户籍居民。
- 语言能力:申请理工科专业中文授课者,汉语水平需达到HSK四级195分或以上,申请商科、文科专业中文授课者,汉语水平需达到HSK五级180分或以上(母语为汉语或高中阶段使用汉语教学的申请者,经我校认定,可免除提供HSK成绩);申请英文授课者,英语水平需达IELTS6.0或TOEFL80分以上(我校认定的英语母语国家申请人可豁免)。
- 申请人品行良好、身心健康,愿意遵守中国的法律法规及天津大学规章制度。
三、申请办法
申请时间:
2021年10月15日-2022年6月15日 (由于奖学金名额有限,请申请奖学金的同学在2022年4月15日前提交申请)
录取结果公布时间:2022年7月初
备注:申请系统在寒假期间正常开放,因天津大学招生人数有限,建议申请人尽早提交申请。
申请说明:
- 上传的各种证明、证书须是中文或英文的原件或公证件。如为其他语言的文件,须同时上传该文件原件及公证后的英文或中文翻译件;
- 请用扫描仪将相关文件彩色扫描后上传,不接受手机或相机拍摄的文件,不接受复印件;
- 在审核上传的申请材料过程中,可能会要求部分申请者提供申请材料的书面版原件/公证件或者指定认证机构出具的认证文件供进一步查验。申请者应保证所提供的申请信息及申请材料的真实与准确,否则,将被取消入学资格。
四、专业介绍
天津大学现有64个本科专业。本科生学制为4年(建筑学专业为5年),多数专业采用中文教学,化学工程与工艺、环境科学、环境工程、药物科学四个专业可英文授课(其中药物科学仅提供英文授课)。完成规定的教学计划、考核合格并通过毕业论文答辩者,颁发本科毕业证书;经学位审查合格者,授予学士学位。此外,所有中文授课本科生需于毕业前达到《国际汉语能力标准》五级(汉语言专业本科生毕业或结业时须达到相当于HSK六级水平),所有英文授课本科生需于毕业前达到《国际汉语能力标准》四级。
专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学生类别 | 授课语言 | 学费 | |
1 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 英文 | 20000 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 环境科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
3 | 数据科学与大数据技术 | 数学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
4 | 金融数学 | 数学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
5 | 应用化学 | 理学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
6 | 汉语言+跨境电商微专业 | 国际教育学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
7 | 地理学 | 地球系统科学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
8 | 精细化工 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
9 | 智能电网信息工程 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
10 | 汉语言(商务汉语方向) | 国际教育学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
11 | 人工智能 | 智能与计算学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
12 | 海洋科学 | 海洋科学与技术学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
13 | 合成生物学 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
14 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
15 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 英文 | 20000 |
16 | 电子科学与技术(微电子) | 微电子学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
17 | 计算机科学与技术 | 智能与计算学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
18 | 软件工程 | 智能与计算学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 26000 |
19 | 汉语言 | 国际教育学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
20 | 测控技术与仪器 | 精密仪器与光电子工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
21 | 水利工程 | 建筑工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
22 | 食品科学与工程 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
23 | 物流工程(智慧供应链与运营管理) | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
24 | 金融学 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
25 | 应用物理学 | 理学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
26 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
27 | 教育学 | 教育学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
28 | 药物科学 | 药物科学与技术学院 | 4 | 本科生 | 英文 | 20000 |
29 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
30 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
31 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 英文 | 20000 |
32 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
33 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
34 | 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
35 | 信息管理与信息系统 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
36 | 工业工程 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
37 | 工程管理 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
38 | 工商管理 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
39 | 财务管理 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
40 | 电子商务 | 管理与经济学部 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
41 | 港口航道与海岸工程 | 建筑工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
42 | 船舶与海洋工程 | 建筑工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
43 | 建筑学 | 建筑学院 | 5 | 本科生 | 中文 | 26000 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
45 | 能源与动力工程 | 机械工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
46 | 工程力学 | 机械工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
47 | 工业设计 | 机械工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
48 | 生物医学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
49 | 电子科学与技术(光电子技术方向) | 精密仪器与光电子工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
50 | 光电信息科学与工程 | 精密仪器与光电子工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
51 | 电气工程及其自动化 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
52 | 自动化 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
53 | 电子信息工程 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
54 | 物联网工程 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
55 | 通信工程 | 电气自动化与信息工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
56 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
57 | 汉语言文学 | 外国语言与文学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
58 | 法学 | 法学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
59 | 生物科学 | 生命科学学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
60 | 海洋技术 | 海洋科学与技术学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
61 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
62 | 过程装备与控制工程 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
63 | 生物工程 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
64 | 制药工程 | 化工学院 | 4 | 本科生 | 中文 | 16600 |
五、审核与录取
将根据申请人高中学业成绩、语言水平、面试成绩(面试时间另行通知)等择优录取。已录取学生(中国政府奖学金预录取学生除外)须在学校规定时间内将在线预缴一年学费和报名费。收到预缴凭证后,将于七月向被录取申请人发放纸质版《录取通知书》和《外国留学人员来华签证申请表》。
六、费用(以人民币元计算)
1.意外伤害及住院医疗保险费:800元/学年;
2.住宿费:卫津路校区(单人间60元/天,双人间50元/天)、北洋园校区(单人间40元/天)。
七、联系方式
邮箱: admission@elic.com.cn
电话:+86-18562608068
Whatsapp:+86-18562608068
微信ID:chinaelic